Spam

Toni

Active Member
Reaction score
11
Osmicevicu namjerno sam pisao kruznu jer sam znao da ce ti prenijet,pa Gold meni pise kako cemo ici na pajketa i miracle,a to smo sve odradili jer smo znali da ima spilja,zato i niste znali da idemo na milena,i kako nije bila uspjesna akcija,skatane mu farmu,ja sam mu ufatimo oko 12k pjesadije,moj off ce se jako brze oporaviti nego taj deff sto sam ubio,kucali su se vecinom manji offovi,ali i milen je izgubio offa,sve u svemu brze cemo se mi oporaviti nego on ;)

Kakvog crnog Milena ?
Ja sam sam odradia ovu akciju na vas, katali me jeste,al da vam je to cilj bia nebi reka,histion je skuca offa i offa da uzme jedno selo i to bez kata,kako je moguce da je cilj katanje,a ne saljete kate ?

suplje price...
Morate se jos potrudit da nesto bude od vas
 

Toni

Active Member
Reaction score
11
Napadači: Stitonosa
Porijeklo: 001 Stitonosa (527|517) K55

Količina: 0 0 1965 0 51 2270 0 0 0 0 0 0
Gubici: 0 0 1965 0 51 2270 0 0 0 0 0 0
Vjera: Jedinice su bili vjernici. Borbena snaga: 100%


jedan od pokusaja "katanja" :ludilo: :hahaha:
 

zmajce

Banned
Reaction score
0
Napadači: Stitonosa
Porijeklo: 001 Stitonosa (527|517) K55

Količina: 0 0 1965 0 51 2270 0 0 0 0 0 0
Gubici: 0 0 1965 0 51 2270 0 0 0 0 0 0
Vjera: Jedinice su bili vjernici. Borbena snaga: 100%


jedan od pokusaja "katanja" :ludilo: :hahaha:

Branitelj: WhtGold
Cilj: WhtGold 007 (492|477) K44

Količina: 0 0 2465 0 0 997 0 0 40 0 0 0 0
Gubici: 0 0 1948 0 0 788 0 0 32 0 0 0 0
Vjera: Jedinice su bili vjernici. Borbena snaga: 100%
Branitelj: WhtGold
Cilj: WhtGold 001 (494|474) K44

Količina: 0 0 348 0 0 674 0 0 219 0 0 0 0
Gubici: 0 0 348 0 0 674 0 0 219
Branitelj: WhtGold
Cilj: WhtGold 008 (494|473) K44

Količina: 0 0 2421 0 0 843 0 0 41 0 0 0 0
Gubici: 0 0 2421 0 0 843 0 0 41 0 0 0 0
Vjera: Jedinice su bili vjernici. Borbena snaga: 100%


Branitelj: WhtGold
Cilj: WhtGold 002 (497|470) K44

Količina: 5684 5730 20 85 36 0 0 0 0 0 0 0 0
Gubici: 5684 5730 20 85 36 0 0 0 0 0 0 0 0
Vjera: Jedinice su bili vjernici. Borbena snaga: 100%
 

Toni

Active Member
Reaction score
11
Branitelj: WhtGold
Cilj: WhtGold 007 (492|477) K44

Količina: 0 0 2465 0 0 997 0 0 40 0 0 0 0
Gubici: 0 0 1948 0 0 788 0 0 32 0 0 0 0
Vjera: Jedinice su bili vjernici. Borbena snaga: 100%
Branitelj: WhtGold
Cilj: WhtGold 001 (494|474) K44

Količina: 0 0 348 0 0 674 0 0 219 0 0 0 0
Gubici: 0 0 348 0 0 674 0 0 219
Branitelj: WhtGold
Cilj: WhtGold 008 (494|473) K44

Količina: 0 0 2421 0 0 843 0 0 41 0 0 0 0
Gubici: 0 0 2421 0 0 843 0 0 41 0 0 0 0
Vjera: Jedinice su bili vjernici. Borbena snaga: 100%


Branitelj: WhtGold
Cilj: WhtGold 002 (497|470) K44

Količina: 5684 5730 20 85 36 0 0 0 0 0 0 0 0
Gubici: 5684 5730 20 85 36 0 0 0 0 0 0 0 0
Vjera: Jedinice su bili vjernici. Borbena snaga: 100%

+ selo ne palo
+ vasa akcija na mene
+ 3 plemena na jednog igraca
tu je opet 20k pjesadije,prema vasima 30k + brdo plemica

katastrofa statistika kad pogledas cijelu akciju
 

Toni

Active Member
Reaction score
11
Daj Toni nemoj lupetat akcija je bila itekako uspjesna :D
Nemoj da si takav

ma eto oni zadovoljni sto su mi skatali farmu za 5 lvl na 4 sela :hahaha:

to sta smo horusa i jerri pokosilo o tome ne zele ni pricat :ludilo:
njihova je akcija bila puno uspjesnija od nase,sta je je :pivo:
 

zmajce

Banned
Reaction score
0
Jerry-u i Horusu ste noblali sela koja su oni noblali od vas,znaci vratili ste vasa sela,ali opet ne sva,tako da niste u plusu nikako,to jos izgleda niste shvatili.Drugo off se jako brze oporavlja nego deff,i naravno da smo zadovoljni ubijenim deffom,+ je katanja bilo,sto opet ide na nasu ruku,drugo kako vas nije sramota covjek je na nasem kontinentu i salje toniju 3k defa i starina ga nobla,niste se usudili zadefati laki koji je imao najgoru poziciju,deff vucete samo kod velikih igraca,vas kao ''bitnih'' dok manje ostavljate na cjedilu,ali nema veze bolje po nas
 

pajke

Member
Reaction score
5
Ja inace ne volim da se mijesam u raspravu ali prvo provjeri nesto prije nego sto napises

Mostar samo! (468|488) K44 4,609 adoo23 [Plavci] jerryy92 [@MINI@] 2016-07-14 22:13:18
[002] (477|482) K44 1,937 Vladox III jerryy92 [@MINI@] 2016-07-13 16:45:05
008 (476|482) K44 1,405 Vladox III jerryy92 [@MINI@] 2016-07-13 16:26:31
007 (477|481) K44 2,995 Maxum [Plavci] jerryy92 [@MINI@] 2016-07-13 10:34:59
jerryy92 006 (475|484) K44 4,103 Vladox III [Plavci] jerryy92 [@MINI@] 2016-07-13 07:03:25
008 (474|483) K44 962 aragorn100 [Blues] jerryy92 [jeb] 2016-06-26 12:32:47
010_miracle (476|481) K44 973 GetRekt [Plavci] jerryy92 [jeb]

Kao sto vidis Jerryy je nasim igracima uzeo 7 sela, a sad cu ti kopirati koliko je njemu palo :D

009 (470|483) K44 1,811 jerryy92 [@MINI@] pajke [Plavci] 2016-07-22 10:41:45
010_miracle (476|481) K44 1,957 jerryy92 [@MINI@] miracle [Plavci] 2016-07-19 22:55:23
Mostar samo! (468|488) K44 4,614 jerryy92 [@MINI@] Beky [Plavci] 2016-07-19 22:34:25
008 (474|483) K44 1,602 jerryy92 [@MINI@] pajke [Plavci] 2016-07-19 21:18:49
008 (476|482) K44 1,422 jerryy92 [@MINI@] NimFoMaNiaK [Plavci] 2016-07-19 20:03:06
007 (477|481) K44 3,253 jerryy92 [@MINI@] NimFoMaNiaK [Plavci] 2016-07-19 17:54:12
007 (470|481) K44 1,107 jerryy92 [@MINI@] pajke [Plavci] 2016-07-19 14:26:28
[002] (477|482) K44 1,965 jerryy92 [@MINI@] Studen [Plavci] 2016-07-19 14:11:01

Mi smo njemu uzeli 8 sela.
A sto e Horusa tice ide i ta statistika

Mostar samo! (468|490) K44 1,911 adoo23 [Plavci] Horus [@MINI@] 2016-07-15 07:48:08
Horus 009 (474|486) K44 1,014 Vladox III Horus [@MINI@] 2016-07-13 18:01:13
Horus 004 (477|489) K44 1,053 demina [Blues] Horus [@MINI@] 2016-06-29 20:24:16
Horus 003 (473|487) K44 1,393 GalaxyGuardian [Blues] Horus [@MINI@] 2016-06-29 11:47:41
Horus 002 (472|486) K44 3,073 Kralj Nedo [Plavci] Horus [@MINI@]

Znaci uzeo nam je 5 sela, a evo koliko smo mi njemu :D

Mostar samo! (468|490) K44 2,236 Horus [@MINI@] Beky [Plavci] 2016-07-20 07:30:01
006 (474|482) K44 2,554 Horus [@MINI@] pajke [Plavci] 2016-07-19 11:50:33
Mostar samo! (475|489) K44 2,291 Horus [@MINI@] Beky [Plavci] 2016-07-22 21:36:06
004 Horus (475|488) K44 1,841 Horus [@MINI@] .AXE. [Plavci] 2016-07-22 21:17:19
016 SANDRA (475|491) K44 2,470 Horus [@MINI@] Beerus [NWO] 2016-07-22 08:03:12

I mi smo njemu 5, znaci da smo sa Dzerijem u plusu 1 selo, jos ako cemo racunati da prva dva nije uzeo dok je bio clan vaseg plemena, onda je to 3, dok smo sa Horusom na 0.
I opet cu da ponovim njima svaka cast, 10x su vise pokazali od vas na ovom svijetu. Pozdrav
 

zmajce

Banned
Reaction score
0
Ja inace ne volim da se mijesam u raspravu ali prvo provjeri nesto prije nego sto napises

Mostar samo! (468|488) K44 4,609 adoo23 [Plavci] jerryy92 [@MINI@] 2016-07-14 22:13:18
[002] (477|482) K44 1,937 Vladox III jerryy92 [@MINI@] 2016-07-13 16:45:05
008 (476|482) K44 1,405 Vladox III jerryy92 [@MINI@] 2016-07-13 16:26:31
007 (477|481) K44 2,995 Maxum [Plavci] jerryy92 [@MINI@] 2016-07-13 10:34:59
jerryy92 006 (475|484) K44 4,103 Vladox III [Plavci] jerryy92 [@MINI@] 2016-07-13 07:03:25
008 (474|483) K44 962 aragorn100 [Blues] jerryy92 [jeb] 2016-06-26 12:32:47
010_miracle (476|481) K44 973 GetRekt [Plavci] jerryy92 [jeb]

Kao sto vidis Jerryy je nasim igracima uzeo 7 sela, a sad cu ti kopirati koliko je njemu palo :D

009 (470|483) K44 1,811 jerryy92 [@MINI@] pajke [Plavci] 2016-07-22 10:41:45
010_miracle (476|481) K44 1,957 jerryy92 [@MINI@] miracle [Plavci] 2016-07-19 22:55:23
Mostar samo! (468|488) K44 4,614 jerryy92 [@MINI@] Beky [Plavci] 2016-07-19 22:34:25
008 (474|483) K44 1,602 jerryy92 [@MINI@] pajke [Plavci] 2016-07-19 21:18:49
008 (476|482) K44 1,422 jerryy92 [@MINI@] NimFoMaNiaK [Plavci] 2016-07-19 20:03:06
007 (477|481) K44 3,253 jerryy92 [@MINI@] NimFoMaNiaK [Plavci] 2016-07-19 17:54:12
007 (470|481) K44 1,107 jerryy92 [@MINI@] pajke [Plavci] 2016-07-19 14:26:28
[002] (477|482) K44 1,965 jerryy92 [@MINI@] Studen [Plavci] 2016-07-19 14:11:01

Mi smo njemu uzeli 8 sela.
A sto e Horusa tice ide i ta statistika

Mostar samo! (468|490) K44 1,911 adoo23 [Plavci] Horus [@MINI@] 2016-07-15 07:48:08
Horus 009 (474|486) K44 1,014 Vladox III Horus [@MINI@] 2016-07-13 18:01:13
Horus 004 (477|489) K44 1,053 demina [Blues] Horus [@MINI@] 2016-06-29 20:24:16
Horus 003 (473|487) K44 1,393 GalaxyGuardian [Blues] Horus [@MINI@] 2016-06-29 11:47:41
Horus 002 (472|486) K44 3,073 Kralj Nedo [Plavci] Horus [@MINI@]

Znaci uzeo nam je 5 sela, a evo koliko smo mi njemu :D

Mostar samo! (468|490) K44 2,236 Horus [@MINI@] Beky [Plavci] 2016-07-20 07:30:01
006 (474|482) K44 2,554 Horus [@MINI@] pajke [Plavci] 2016-07-19 11:50:33
Mostar samo! (475|489) K44 2,291 Horus [@MINI@] Beky [Plavci] 2016-07-22 21:36:06
004 Horus (475|488) K44 1,841 Horus [@MINI@] .AXE. [Plavci] 2016-07-22 21:17:19
016 SANDRA (475|491) K44 2,470 Horus [@MINI@] Beerus [NWO] 2016-07-22 08:03:12

I mi smo njemu 5, znaci da smo sa Dzerijem u plusu 1 selo, jos ako cemo racunati da prva dva nije uzeo dok je bio clan vaseg plemena, onda je to 3, dok smo sa Horusom na 0.
I opet cu da ponovim njima svaka cast, 10x su vise pokazali od vas na ovom svijetu. Pozdrav

Svaka ti cast sto si se potrudio,eto 1 selo ste u plusu,hoces bananu sada ili kost?
 
Top