Poredak Ime plemena Ukupni broj bodova Članovi Bodova po igraču Sela Bodova po selu
1 Hell 864.288 23 37.578 157 5.505
2 (

609.069 24 25.378 120 5.076
3 Barbar 544.015 24 22.667 118 4.610
4 *S*L* 543.154 24 22.631 117 4.642
5 -HR- 468.279 24 19.512 101 4.636
6 Barb@r 330.531 22 15.024 77 4.293
7 Crnci 321.122 24 13.380 69 4.654
8 ((

258.558 22 11.753 66 3.918
9 --KN-- 251.064 24 10.461 65 3.863
10 B10 224.555 16 14.035 50 4.491
11 DKL 211.151 24 8.798 58 3.641
refresh