top 10 plemena

Status
Not open for further replies.

Dukmag

Active Member
Reaction score
0
Hrvati, vi ste pokvareni i kukavički narod:) čak iu igri se ne pridržavate pravila i atachite od podtishka i moaned kao da se uđe u operacijama potpore miru, a onda kukavički napadati

Mali haj Doktoru :)
 

DeletedUser

Guest
di su nestala sva ona plemena

1 ZAGOR .......9.036.677......... 9.036.677
2 Kill. .......6.782.569......... 8.681.351
3 |NQSHA .......5.884.082........ 6.686.668
4 RASTA ........3.932.972 ......... 3.932.972
5 Barbar ........3.061.041........ 3.363.609
6 Sumrak .........3.029.957......... 3.029.957
7 ocel ........2.641.321.......... 2.641.321
8 BORNA ........2.435.604............ 2.515.504
9 UNITMO .........2.390.575........... 2.528.847
10 Daedra .........2.232.547....... 2.427.241
 
Last edited by a moderator:

Tose23

Member
Reaction score
0
1 ZAGOR----- 22.254.594--- 22.254.594 --34-- 654.547
2 Borna ---- 14.869.607--- 17.609.664 --75-- 234.796
3 |NQ---- 14.749.146 ---14.914.881 --42-- 355.116
4 Kill.---- 14.638.540 ---17.576.318 --75-- 234.351
5 UsHR---- 7.562.212 ---7.766.105 --47-- 165.236
6 BORNAa---- 7.095.926 ---8.472.718 --69-- 122.793
7 UNITMO---- 5.799.430 ---5.853.083 --44-- 133.025
8 Daedra---- 4.549.760 ---4.628.060 --52 --89.001
9 RASTA---- 4.206.846 ---4.206.846 --30 --140.228
10 HR-SP---- 3.496.236 ---3.706.516 --64 --57.914

evo najnovije stanje svijeta :pivo::ludilo:
 
Last edited:
Reaction score
0
Zagor je najbolje pleme :eek:k:

Najgore pleme je |NQ i |NQ-A nemaju pojma pojednici ne kazem za sve imam i fedndova tamo ali za mene katarstrofa pleme !!!

Zagor je ovo -->:zid:<--ovo je |NQ i |NQ-A
 

DeletedUser

Guest
dobro izdajico smiri se malo jer previse gluposti pricas
 

DeletedUser

Guest
mi ne izbacujemo ljude bez razloga, a njegov razlog je to sto je izdajica
 

Tose23

Member
Reaction score
0
izasli ste van teme
opomena za spam :zid::festa:
blaja evo piva da se smiris:pivo:
 

Schtrucl

New Member
Reaction score
0
Poredak Ime plemena Bodovi najboljih 40 igrača Ukupni broj bodova Članovi Prosjek bodova po igraču Sela Prosjek bodova po selu
1 5K DIN 59.179.875 59.179.875 37 1.599.456 6272 9.436
2 -PRSD- 48.941.907 49.832.860 47 1.060.274 5420 9.194
3 Borna 35.167.778 37.596.432 51 737.185 4162 9.033
4 UsHR 33.955.297 36.051.669 58 621.581 4156 8.675
5 NDLJ 26.354.027 26.600.089 49 542.859 3043 8.741
6 HRVATI 21.369.755 22.557.421 64 352.460 2644 8.532
7 BEVA 11.963.533 11.963.533 14 854.538 1249 9.578
8 BORNA| 8.077.107 8.077.107 33 244.761 1033 7.819
9 BORNA@ 6.470.505 7.130.538 66 108.038 953 7.482
10 WSS 1.836.767 1.836.767 4 459.192 186 9.875
 

DeletedUser

Guest
Poredak Ime plemena Bodovi najboljih 40 igrača Ukupni broj bodova Članovi Prosjek bodova po igraču Sela Prosjek bodova po selu
1 5K DIN 59.179.875 59.179.875 37 1.599.456 6272 9.436
2 -PRSD- 48.941.907 49.832.860 47 1.060.274 5420 9.194
3 Borna 35.167.778 37.596.432 51 737.185 4162 9.033
4 UsHR 33.955.297 36.051.669 58 621.581 4156 8.675
5 NDLJ 26.354.027 26.600.089 49 542.859 3043 8.741
6 HRVATI 21.369.755 22.557.421 64 352.460 2644 8.532
7 BEVA 11.963.533 11.963.533 14 854.538 1249 9.578
8 BORNA| 8.077.107 8.077.107 33 244.761 1033 7.819
9 BORNA@ 6.470.505 7.130.538 66 108.038 953 7.482
10 WSS 1.836.767 1.836.767 4 459.192 186 9.875









svi se bojite ratovat s -PRSD-
 

trollarn

Well-Known Member
Reaction score
23
Poredak Ime plemena Bodovi najboljih 40 igrača Ukupni broj bodova Članovi Prosjek bodova po igraču Sela Prosjek bodova po selu
1 5K DIN 59.179.875 59.179.875 37 1.599.456 6272 9.436
2 -PRSD- 48.941.907 49.832.860 47 1.060.274 5420 9.194
3 Borna 35.167.778 37.596.432 51 737.185 4162 9.033
4 UsHR 33.955.297 36.051.669 58 621.581 4156 8.675
5 NDLJ 26.354.027 26.600.089 49 542.859 3043 8.741
6 HRVATI 21.369.755 22.557.421 64 352.460 2644 8.532
7 BEVA 11.963.533 11.963.533 14 854.538 1249 9.578
8 BORNA| 8.077.107 8.077.107 33 244.761 1033 7.819
9 BORNA@ 6.470.505 7.130.538 66 108.038 953 7.482
10 WSS 1.836.767 1.836.767 4 459.192 186 9.875

dobar ti sig hahahahahhahha lol
 
Status
Not open for further replies.
Top