Top 20 (plemena)

biby

Member
Reaction score
0
Crnci 691.160 28 24.684 186 3.716
2 *A* 559.437 34 16.454 160 3.496
3 DKL 411.102 34 12.091 112 3.671
4 *A@* 358.495 33 10.863 106 3.382
5 Negro 241.401 34 7.100 80 3.018
6 Bad 194.924 34 5.733 67 2.909
7 *A3* 185.442 34 5.454 65 2.853
8 Grana 167.055 34 4.913 53 3.152
9 MILF 109.791 32 3.431 44 2.495
10 mDKL 98.797 24 4.117 33 2.994
 

DeletedUser

Guest
19 -NS- 27.542 2 13.771 8 3.443


....uskoro smo u samom vrhu :festa:
 

pjana

Well-Known Member
Reaction score
322
I ođe refresh

Poredak Ime plemena Ukupni broj bodova Članovi Bodova po igraču Sela Bodova po selu
1 Crnci 1.972.102 29 68.004 343 5.750
2 DKL 1.473.543 30 49.118 257 5.734
3 Negro 660.211 30 22.007 144 4.585
4 mDKL 520.930 32 16.279 108 4.823
5 mDKL2 478.751 34 14.081 112 4.275
6 MILF 360.663 34 10.608 95 3.796
7 Grana 306.768 34 9.023 82 3.741
8 *A* 211.272 9 23.475 43 4.913
9 *A@* 194.433 10 19.443 41 4.742
10 S-S 129.322 35 3.695 52 2.487
11 Bad 123.324 18 6.851 32 3.854
 

kozinai

Member
Reaction score
0
Poredak Ime plemena Ukupni broj bodova Članovi Bodova po igraču Sela Bodova po selu
1 Crnci 3.628.281 29 125.113 513 7.073
2 DKL 2.449.028 31 79.001 355 6.899
3 mDKL2 813.676 29 28.058 158 5.150
4 Negro 795.046 26 30.579 144 5.521
5 Grana 757.920 35 21.655 166 4.566
6 MILF 674.171 27 24.969 121 5.572
7 mDKL 296.436 20 14.822 59 5.024
8 EKV 270.471 3 90.157 41 6.597
9 S-S 222.919 21 10.615 60 3.715
10 MILF-@ 188.965 29 6.516 64 2.953
 

moskri

Member
Reaction score
0
1 Crnci 5.404.372 27 200.162 719 7.517
2 Grana 1.239.406 35 35.412 225 5.508
3 Negro 1.187.070 26 45.657 189 6.281
4 BiH 1.021.466 7 145.924 135 7.566
5 MILF 910.525 28 32.519 154 5.913
6 -NWO- 392.759 11 35.705 76 5.168
7 DKL 313.326 12 26.111 54 5.802
8 MILF-@ 228.002 25 9.120 71 3.211
9 mDKL2 200.372 12 16.698 40 5.009
10 -VP- 190.869 21 9.089 50 3.817
tako ti je to :p
 

NEXUS

Banned
Reaction score
87
1 Crnci 5.404.372 27 200.162 719 7.517
2 Grana 1.239.406 35 35.412 225 5.508
3 Negro 1.187.070 26 45.657 189 6.281
4 BiH 1.021.466 7 145.924 135 7.566
5 MILF 910.525 28 32.519 154 5.913
6 -NWO- 392.759 11 35.705 76 5.168
7 DKL 313.326 12 26.111 54 5.802
8 MILF-@ 228.002 25 9.120 71 3.211
9 mDKL2 200.372 12 16.698 40 5.009
10 -VP- 190.869 21 9.089 50 3.817
tako ti je to :p

Tako prodje ko se sa nama kaci :D
 
Top