Top 25- IGRACI

Toni

Active Member
Reaction score
11
Poredak Ime Pleme Bodovi Sela Bodova po selu
1 Mr. X. BARM 4.347 2 2174 - zasluzeno prvo misto,neznam tocno ko igra tu al dosta mi se svidaju po igri
2 Ja Sam Bio Pro B@rbar 3.806 2 1903 - bodovi bodovi i bodovi,v od vojske
3 eliteSLO BARM 3.315 1 3315 - dobar,sve pohvale
4 opet ja WALL 3.203 1 3203
5 Sniper221 A-Junk 2.579 1 2579 - pb igrac prije bia,al vidim da se sad uhvatia farmanja,bit ce nesto od njega :eek:ok:
6 Diablo1403 Barb@r 2.180 1 2180 - dobar,vidjet cemo
7 Pruch BARM 2.169 1 2169 - dobar,vidjet cemo
8 Dragicka1 CROWS 2.110 1 2110 - ako on ne bude u top 3 nece niko :love:
9 mawaa BARM 2.013 1 2013 - slabo :woot:
10 doniuss ArmyII 2.007 1 2007 - stari znalac :D
11 nagardo BARM 1.999 1 1999 - onako
12 PCkillerCRO CROWS 1.972 1 1972 - masina,cekamo samo da starta farmat kako spada :festa:
13 DantramX Barbar 1.802 1 1802 - onako
14 Your Side -TH- CROWS 1.793 1 1793 - solidno
15 madman ArmyII 1.765 1 1765 - onako
16 pedjo Barbar 1.689 1 1689 - dobar,ocekujem jos vise od njega :eek:ok:
17 didier zokora CROWS 1.679 1 1679 - solidan
18 Raxarm @-Junk 1.632 1 1632 - onako
19 srsen96 NOV 1.594 1 1594 - dobar :eek:ok: ocekujem jos vise
20 Kralj bomba 2 B.H 1.589 1 1589 - onako
21 N0 lifer sam0 farmam CROWS 1.588 1 1588 - solidan
22 baklava CROWS 1.577 1 1577 - /-
23 amazonkahl CROWS 1.551 1 1551 - /-
24 100-ka CROWS 1.529 1 1529 - BUUUUUM :festa:
25 FoG-666 CROWS 1.521 1 1521 - Splico,mora da valja :hahaha:
 

robert deniro

Well-Known Member
Reaction score
152
ne znam što se ovi obični igrači hvataju komentarisanja drugih , kad ne znaju ni 10% priče , evo prvi mi sniper zapade za oko , kažeš biće nešto od njega? bio nekad pb igrač , a ne znaš da ima 5k premiuma na računu ccc :zid:
 

Toni

Active Member
Reaction score
11
ne znam što se ovi obični igrači hvataju komentarisanja drugih , kad ne znaju ni 10% priče , evo prvi mi sniper zapade za oko , kažeš biće nešto od njega? bio nekad pb igrač , a ne znaš da ima 5k premiuma na računu ccc :zid:

"bio" proslo sveseno vrijeme
oni koji su igrali stare svijetove znaju da prije nebi ni 100 sela ofarmo,a pb bi trosia samo tako..
ovo je nista kako je prije bia
 

DeletedUser

Guest
Poredak Ime Pleme Bodovi Sela Bodova po selu
1 Mr. X. BARM 5.264 2 2632
2 eliteSLO BARM 4.425 2 2213
3 Ja Sam Bio Pro B@rbar 4.371 2 2186
4 Sniper221 A-Junk 4.088 1 4088
5 opet ja WALL 3.582 1 3582
6 Dragicka1 CROWS 3.437 1 3437
7 Pruch Army 3.351 1 3351
8 Diablo1403 Barb@r 3.053 1 3053
9 nagardo BARM 2.801 1 2801
10 pedjo Barbar 2.796 1 2796
11 mawaa @BARM! 2.671 1 2671
12 Your Side -TH- CROWS 2.616 1 2616
13 doniuss Elite 2.496 1 2496
14 PCkillerCRO CROWS 2.396 1 2396
15 Gringl WALL 2.358 1 2358
16 Lort C BARM 2.317 1 2317
17 didier zokora CROWS 2.214 1 2214
18 madman Elite 2.205 1 2205
19 srsen96 Elite 2.179 1 2179
20 DantramX Barbar 2.159 1 2159
21 croleo B.H 2.060 1 2060
22 combe9 @-Junk 2.045 1 2045
23 Panter 65 LBC 2.016 1 2016
24 tarikyalmiraga Barbar 2.012 1 2012
25 100-ka CROWS 1.982 1 1982

:pivo::cool:
 
Reaction score
2
Poredak Ime Pleme Bodovi Sela Bodova po selu
1 Mr. X. BARM 5.429 2 2715
2 eliteSLO BARM 4.633 2 2317
3 Ja Sam Bio Pro B@rbar 4.564 2 2282
4 Sniper221 A-Junk 4.397 1 4397
5 opet ja WALL 3.582 1 3582
6 Dragicka1 CROWS 3.492 1 3492
7 Pruch Army 3.380 1 3380
8 nagardo BARM 3.164 1 3164
9 Diablo1403 Barb@r 3.153 1 3153
10 pedjo Barbar 2.818 1 2818
11 mawaa @BARM! 2.669 1 2669
12 Your Side -TH- CROWS 2.654 1 2654
13 doniuss Elite 2.580 1 2580
14 Gringl WALL 2.517 1 2517
15 PCkillerCRO CROWS 2.453 1 2453
16 Lort C BARM 2.419 1 2419
17 didier zokora CROWS 2.297 1 2297
18 madman Elite 2.289 1 2289
19 srsen96 Elite 2.273 1 2273
20 DantramX Barbar 2.218 1 2218
21 100-ka CROWS 2.133 1 2133
22 combe9 @-Junk 2.120 1 2120
23 croleo B.H 2.118 1 2118
24 Panter 65 LBC 2.110 1 2110
25 MartinSrsen1997 Elite 2.109 1 2109
 

DeletedUser

Guest
Mr.X. moj jedini i pravi vođa! Respekt prijatelju veliki, igračina nema šta dabogda do kraja prvi bio :pivo:
 

robert deniro

Well-Known Member
Reaction score
152
Poredak Ime Pleme Bodovi Sela Bodova po selu
1 Pruch Army 6.364 2 3182
2 Ja Sam Bio Pro B@rbar 6.277 3 2092
3 Mr. X. _BS_ 5.401 2 2701
4 eliteSLO BARM 5.148 2 2574
5 Sniper221 TH 5.087 1 5087
6 nagardo BARM 4.038 1 4038
7 opet ja WALL 3.793 1 3793
8 Dragicka1 CROWS 3.642 1 3642
9 Diablo1403 Barb@r 3.281 1 3281
10 doniuss Elite 2.912 1 2912
11 Your Side -TH- CROWS 2.825 1 2825
12 pedjo Barbar 2.818 1 2818
13 TW Grand Master Elite 2.740 1 2740
14 srsen96 Elite 2.734 1 2734
15 Gringl WALL 2.723 1 2723
16 Sinisa90 CROWS 2.719 1 2719
17 100-ka CROWS 2.715 1 2715
18 KUM.RS CROWS 2.679 1 2679
19 PCkillerCRO CROWS 2.623 1 2623
20 didier zokora CROWS 2.609 1 2609
21 madman Elite 2.556 1 2556
22 Lort C BARM 2.478 1 2478
23 Panter 65 LBC 2.405 1 2405
24 FoG-666 CROWS 2.363 1 2363
25 croleo BARM 2.349 1 2349
 

Toni

Active Member
Reaction score
11
Poredak Ime Pleme Bodovi Sela Bodova po selu
1 Pruch Army 6.364 2 3182
2 Ja Sam Bio Pro B@rbar 6.277 3 2092
3 Mr. X. _BS_ 5.421 2 2711
4 eliteSLO BARM 5.156 2 2578
5 opet ja WALL 5.126 2 2563
6 Sniper221 TH 5.087 1 5087
7 nagardo BARM 4.038 1 4038
8 Dragicka1 CROWS 3.642 1 3642
9 Diablo1403 Barb@r 3.281 1 3281
10 doniuss Elite 2.912 1 2912
11 Your Side -TH- CROWS 2.825 1 2825
12 pedjo Barbar 2.818 1 2818
13 Gringl WALL 2.745 1 2745
14 TW Grand Master Elite 2.740 1 2740
15 srsen96 Elite 2.734 1 2734
16 Sinisa90 CROWS 2.719 1 2719
17 100-ka CROWS 2.715 1 2715
18 KUM.RS CROWS 2.679 1 2679
19 PCkillerCRO CROWS 2.623 1 2623
20 madman Elite 2.622 1 2622
21 didier zokora CROWS 2.609 1 2609
22 Lort C BARM 2.478 1 2478
23 Panter 65 LBC 2.405 1 2405
24 FoG-666 CROWS 2.382 1 2382
25 croleo BARM 2.349 1 2349

evo i kod nas 2 sela,sutra kad dodu nova refresham :love:
 

DeletedUser

Guest
Poredak Ime Pleme Bodovi Sela Bodova po selu
1 Sniper221 TH 7.804 2 3902
2 Ja Sam Bio Pro B@rbar 7.583 3 2528
3 Pruch Army 6.825 2 3413
4 eliteSLO BARM 6.532 2 3266
5 Mr. X. _BS_ 6.004 2 3002
6 Dragicka1 CROWS 5.961 3 1987
7 opet ja WALL 5.767 2 2884
8 srsen96 Elite 5.202 2 2601
9 pedjo Barbar 4.851 2 2426
10 nagardo BARM 4.411 1 4411
11 Your Side -TH- CROWS 4.129 2 2065
12 doniuss Elite 3.984 1 3984
13 Sinisa90 CROWS 3.966 2 1983
14 Lort C BARM 3.552 2 1776
15 TW Grand Master Elite 3.514 1 3514
16 croleo BARM 3.449 1 3449
17 Diablo1403 Barb@r 3.430 1 3430
18 madman Elite 3.388 1 3388
19 DantramX Barbar 3.211 1 3211
20 STRIJELAC3 Barbar 3.148 1 3148
21 Gringl WALL 3.133 1 3133
22 KUM.RS CROWS 3.126 1 3126
23 daj mi deda meda CROWS 3.124 1 3124
24 FoG-666 CROWS 3.056 1 3056
25 GesTap0 WALL 3.022 1 3022


Brzo uslikao dok sam u top25 :D
 

robert deniro

Well-Known Member
Reaction score
152
najžaliviji su mi kanteraši tipa gestapo666 [čiter] , carN , spawN , i ostala imena ovog životinjskog roda :kokice:

ugl svaka čast
 
Top