Top 25- IGRACI

DeletedUser

Guest
Poredak Ime Pleme Bodovi Sela Bodova po selu
1 Sniper221 TH 7.804 2 3902
2 Ja Sam Bio Pro B@rbar 7.583 3 2528
3 Pruch Army 6.825 2 3413
4 eliteSLO BARM 6.532 2 3266
5 Mr. X. _BS_ 6.004 2 3002
6 Dragicka1 CROWS 5.961 3 1987
7 opet ja WALL 5.767 2 2884
8 srsen96 Elite 5.202 2 2601
9 pedjo Barbar 4.851 2 2426
10 nagardo BARM 4.411 1 4411
11 Your Side -TH- CROWS 4.129 2 2065
12 doniuss Elite 3.984 1 3984
13 Sinisa90 CROWS 3.966 2 1983
14 Lort C BARM 3.552 2 1776
15 TW Grand Master Elite 3.514 1 3514
16 croleo BARM 3.449 1 3449
17 Diablo1403 Barb@r 3.430 1 3430
18 madman Elite 3.388 1 3388
19 DantramX Barbar 3.211 1 3211
20 STRIJELAC3 Barbar 3.148 1 3148
21 Gringl WALL 3.133 1 3133
22 KUM.RS CROWS 3.126 1 3126
23 daj mi deda meda CROWS 3.124 1 3124
24 FoG-666 CROWS 3.056 1 3056
25 GesTap0 WALL 3.022 1 3022


Brzo uslikao dok sam u top25 :D

najjaci si drogaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :p
 

Toni

Active Member
Reaction score
11
Poredak Ime Pleme Bodovi Sela Bodova po selu
1 Sniper221 TH 10.279 3 3426
2 opet ja WALL 8.546 3 2849
3 Ja Sam Bio Pro B@rbar 8.466 3 2822
4 eliteSLO BARM 7.964 2 3982
5 Mr. X. BARM 7.257 2 3629
6 Dragicka1 CROWS 7.101 3 2367
7 Pruch Elite 6.576 2 3288
8 srsen96 Elite 6.039 2 3020
9 TW Grand Master Elite 5.938 2 2969
10 pedjo Barbar 5.146 2 2573
11 GesTap0 WALL 5.135 2 2568
12 FoG-666 CROWS 5.076 2 2538
13 nagardo BARM 4.955 1 4955
14 MartinSrsen1997 Elite 4.666 2 2333
15 madman Elite 4.618 2 2309
16 Your Side -TH- CROWS 4.456 2 2228
17 doniuss Elite 4.450 1 4450
18 Sinisa90 CROWS 4.410 2 2205
19 worf _BS_ 4.336 2 2168
20 DantramX Barbar 4.318 2 2159
21 bianconeri Elite 4.133 1 4133
22 100-ka CROWS 4.117 2 2059
23 sisavac YS 4.034 2 2017
24 Lort C BARM 3.956 2 1978
25 DrOljaaaa BARM 3.909 2 1955

ajde komentari malo,nece uvik isti pisat :ludilo:
 

DeletedUser

Guest
Poredak Ime Pleme Bodovi Sela Bodova po selu
1 Sniper221 TH 10.279 3 3426
2 opet ja WALL 8.546 3 2849
3 Ja Sam Bio Pro B@rbar 8.466 3 2822
4 eliteSLO BARM 7.964 2 3982
5 Mr. X. BARM 7.257 2 3629
6 Dragicka1 CROWS 7.101 3 2367
7 Pruch Elite 6.576 2 3288
8 srsen96 Elite 6.039 2 3020
9 TW Grand Master Elite 5.938 2 2969
10 pedjo Barbar 5.146 2 2573
11 GesTap0 WALL 5.135 2 2568
12 FoG-666 CROWS 5.076 2 2538
13 nagardo BARM 4.955 1 4955
14 MartinSrsen1997 Elite 4.666 2 2333
15 madman Elite 4.618 2 2309
16 Your Side -TH- CROWS 4.456 2 2228
17 doniuss Elite 4.450 1 4450
18 Sinisa90 CROWS 4.410 2 2205
19 worf _BS_ 4.336 2 2168
20 DantramX Barbar 4.318 2 2159
21 bianconeri Elite 4.133 1 4133
22 100-ka CROWS 4.117 2 2059
23 sisavac YS 4.034 2 2017
24 Lort C BARM 3.956 2 1978
25 DrOljaaaa BARM 3.909 2 1955

ajde komentari malo,nece uvik isti pisat :ludilo:


Sta da ti kazem, 2x sam prvi
 

Toni

Active Member
Reaction score
11
Poredak Ime Pleme Bodovi Sela Bodova po selu
1 Sniper221 TH 10.893 3 3631
2 Ja Sam Bio Pro B@rbar 10.461 4 2615
3 opet ja WALL 8.956 3 2985
4 TW Grand Master Elite 8.735 3 2912
5 eliteSLO BARM 8.435 2 4218
6 Mr. X. BARM 8.078 2 4039
7 nagardo BARM 7.717 2 3859
8 Dragicka1 CROWS 7.357 3 2452
9 Pruch Elite 6.702 2 3351
10 srsen96 Elite 6.039 2 3020
11 PCkillerCRO CROWS 5.563 2 2782
12 pedjo Barbar 5.513 2 2757
13 GesTap0 WALL 5.427 2 2714
14 FoG-666 CROWS 5.284 2 2642
15 madman Elite 4.944 2 2472
16 MartinSrsen1997 Elite 4.830 2 2415
17 Sinisa90 CROWS 4.783 2 2392
18 Your Side -TH- CROWS 4.626 2 2313
19 worf _BS_ 4.569 2 2285
20 DantramX Barbar 4.476 2 2238
21 doniuss Elite 4.450 1 4450
22 vrazinjak YS 4.396 2 2198
23 sisavac YS 4.191 2 2096
24 100-ka CROWS 4.145 2 2073
25 bianconeri Elite 4.133 1 4133
 

DeletedUser

Guest
Poredak Ime Pleme Bodovi Sela Bodova po selu

1 Sniper221 TH 10.893 3 3631
2 Ja Sam Bio Pro B@rbar 10.461 4 2615
3 opet ja WALL 8.956 3 2985
4 TW Grand Master Elite 8.735 3 2912
5 eliteSLO BARM 8.435 2 4218
6 Mr. X. BARM 8.078 2 4039
7 nagardo BARM 7.717 2 3859
8 Dragicka1 CROWS 7.357 3 2452
9 Pruch Elite 6.702 2 3351
10 srsen96 Elite 6.039 2 3020
11 PCkillerCRO CROWS 5.563 2 2782
12 pedjo Barbar 5.513 2 2757
13 GesTap0 WALL 5.427 2 2714
14 FoG-666 CROWS 5.284 2 2642
15 madman Elite 4.944 2 2472
16 MartinSrsen1997 Elite 4.830 2 2415
17 Sinisa90 CROWS 4.783 2 2392
18 Your Side -TH- CROWS 4.626 2 2313
19 worf _BS_ 4.569 2 2285
20 DantramX Barbar 4.476 2 2238
21 doniuss Elite 4.450 1 4450
22 vrazinjak YS 4.396 2 2198
23 sisavac YS 4.191 2 2096
24 100-ka CROWS 4.145 2 2073
25 bianconeri Elite 4.133 1 4133

Tako nekako
 

DeletedUser

Guest
imaš ti neki čudan osjećaj da ćeš preselit na moj acc kao inače ? :pivo:
nego postani kornjača možda te neće dirati hahahaha
 

DeletedUser

Guest
1 guzni tok-----------nemam blage,valjda je zasluženo tu,vidjećemo hoće li ostati bez sela
2 opet ja-------------ogromno poštovanje,3 igrača na jednom accu sa podočnjacima do zemlje,nema dalje
3 DantramX-----------nije loše,nepoznat
4 Your Side -TH-------znam od ranije,zasluženo
5 Lord -CFC-----------neki novi,valjda zasluženo tu gdje je
6 Diablo1403----------dobar
7 r0ke----------------igračina,čudo nije u top 3
8 Mr. X. BARM--------vidjećemo dokle je tu
9 Ja Sam Bio Pro------ako je bio onda jeste,dobar
10 mawaa-------------za sada je WEWIKA,vrlo dobro
11 MartinSrsen1997-----dobro
12 octopusy------------nije loše
13 Pruch HIENAS--------dobro
14 PCkillerCRO-----------dobro
15 born in bosnia ze------stari igrač,vrlo dobro
16 hirokoto--------------dobro
17 baklava--------------slatko dobro
18 eliteSLO--------------dobro
19 Gringl----------------dobro
20 pedjo----------------ČUDO NIJE U TOP10,pozzz pedjo za tebe :D
21 spray----------------dobro
22 Kralj bomba----------dobro
23 Cek cek et me.-------dobro
24 Dragicka1-----------dobro
25 doniuss-------------dobro

shta ti znash
 
Top