Top 25 Igraci

Atlantis

Active Member
Reaction score
58
UPDATE

Poredak Ime Pleme Bodovi Sela Bodova po selu
1 mamolovci #S1 98.018 17 5766
2 opet ja #S1 84.503 16 5281
3 haos =NM= 74.777 14 5341
4 bog i batina Loyal 73.813 10 7381
5 Dragicka1 NM 73.118 14 5223
6 FoG-666 NM 66.948 12 5579

7 - Menelej - #S1 59.757 11 5432
8 DieselPower NM 56.770 10 5677
9 Your Side -TH- NM 56.061 8 7008

10 vule bradonja Loy@l 54.355 8 6794
11 Mistery of Sound #S1 52.004 11 4728
12 HubaBuba NM 50.195 7 7171
13 GetRekt -Mmm- 46.028 7 6575
14 Kralj Atila NM 44.884 7 6412
15 The smurfs #S1 44.218 8 5527
16 tratincica NM 44.105 6 7351
17 Almiir12 #S1 43.541 10 4354
18 KingDarius Loyal 42.400 7 6057
19 Freya Loyal 42.369 8 5296
20 S0LD S0UL Loyal 40.249 6 6708
21 Valencia Loyal 39.715 6 6619
22 Elysium Loyal 36.564 10 3656
23 aesthetic #S1 36.054 9 4006
24 Kralj kristijan #S1 35.823 7 5118
25 komunista Loyal 34.512 7 4930
 
Reaction score
0
Poredak Ime Pleme Bodovi Sela Bodova po selu
1 mamolovci #S1 98.840 17 5814
2 opet ja #S1 84.931 16 5308

3 haos =NM= 75.493 14 5392
4 bog i batina Loyal 74.019 10 7402
5 Dragicka1 NM 73.528 14 5252
6 FoG-666 NM 67.297 12 5608
7 - Menelej - #S1 60.011 11 5456
8 DieselPower NM 56.865 10 5687
9 Your Side -TH- NM 56.275 8 7034
10 vule bradonja Loy@l 54.616 8 6827
11 Mistery of Sound #S1 52.185 11 4744
12 HubaBuba NM 50.233 7 7176
13 GetRekt -Mmm- 46.170 7 6596
14 Kralj Atila NM 45.219 7 6460
15 The smurfs #S1 44.364 8 5546
16 tratincica NM 44.270 6 7378
17 Almiir12 #S1 43.679 10 4368
18 KingDarius Loyal 42.549 7 6078
19 Freya Loyal 42.544 8 5318
20 S0LD S0UL Loyal 40.386 6 6731
21 Valencia Loyal 39.893 6 6649
22 Elysium Loyal 36.868 10 3687
23 aesthetic #S1 36.177 9 4020
24 Kralj kristijan #S1 36.010 7 5144
25 komunista Loyal 34.870 7 4981
 

GetRekt

Member
Reaction score
0
Poredak Ime Pleme Bodovi Sela Bodova po selu
1 mamolovci #S1 161.191 25 6448
2 haos =NM= 132.643 19 6981
3 opet ja #S1 115.477 20 5774
4 bog i batina Loyal 112.831 14 8059
5 GetRekt #S1 102.262 14 7304
6 - Menelej - #S1 95.447 16 5965
7 FoG-666 NM 93.553 13 7196
8 Dragicka1 NM 91.152 14 6511
9 Mistery of Sound #S1 83.825 15 5588
10 Your Side -TH- NM 79.070 9 8786
11 DieselPower NM 74.272 11 6752
12 vule bradonja Loy@l 73.959 10 7396
13 S0LD S0UL Loyal 73.388 10 7339
14 The smurfs #S1 69.439 11 6313
15 KingDarius Loyal 66.678 10 6668
16 Elysium Loyal 66.031 15 4402
17 tratincica NM 61.826 7 8832
18 HubaBuba NM 61.645 8 7706
19 komunista Loyal 61.015 9 6779
20 Kralj Atila NM 59.440 7 8491
21 Almiir12 #S1 56.230 11 5112
22 Medicinar #S1 55.247 11 5022
23 ja24 #S1 54.290 7 7756
24 Freya Loyal 53.265 9 5918
25 aesthetic #S1 51.791 11 4708
 
Reaction score
0
Poredak Ime Pleme Bodovi Sela Bodova po selu
1 mamolovci #S1 241.979 35 6914
2 haos =NM= 181.003 24 7542
3 opet ja #S1 162.580 24 6774
4 GetRekt #S1 143.478 17 8440
5 bog i batina Loyal 137.958 16 8622
6 - Menelej - #S1 122.903 19 6469
7 FoG-666 NM 114.034 17 6708
8 The smurfs #S1 113.516 16 7095
9 Dragicka1 NM 111.094 16 6943
10 Mistery of Sound #S1 106.006 16 6625
11 S0LD S0UL Loyal 98.781 13 7599
12 vule bradonja Loyal 96.370 14 6884
13 DieselPower NM 91.392 13 7030
14 KingDarius Loyal 90.013 13 6924
15 Your Side -TH- NM 85.766 9 9530
16 komunista Loyal 84.450 11 7677
17 aesthetic #S1 82.526 15 5502
18 Elysium Loyal 80.431 17 4731
19 HubaBuba =NM= 78.251 10 7825
20 Freya Loyal 75.111 11 6828
21 Albi Loyal 74.785 10 7479
22 ja24 #S1 72.271 9 8030
23 Lord mafija Loyal 71.667 11 6515
24 Medicinar #S1 69.789 11 6344
25 tratincica NM 69.152 8 8644
 

Ivek

Well-Known Member
Reaction score
24
Poredak Ime Pleme Bodovi Sela Bodova po selu
1 mamolovci #S1 241.979 35 6914 drot
2 haos =NM= 181.003 24 7542 drot
3 opet ja #S1 162.580 24 6774 drot
4 GetRekt #S1 143.478 17 8440 drot
5 bog i batina Loyal 137.958 16 8622 drot
6 - Menelej - #S1 122.903 19 6469.........
7 FoG-666 NM 114.034 17 6708.......
8 The smurfs #S1 113.516 16 7095....................
9 Dragicka1 NM 111.094 16 6943
10 Mistery of Sound #S1 106.006 16 6625
11 S0LD S0UL Loyal 98.781 13 7599
12 vule bradonja Loyal 96.370 14 6884
13 DieselPower NM 91.392 13 7030
14 KingDarius Loyal 90.013 13 6924
15 Your Side -TH- NM 85.766 9 9530
16 komunista Loyal 84.450 11 7677
17 aesthetic #S1 82.526 15 5502
18 Elysium Loyal 80.431 17 4731
19 HubaBuba =NM= 78.251 10 7825
20 Freya Loyal 75.111 11 6828
21 Albi Loyal 74.785 10 7479
22 ja24 #S1 72.271 9 8030
23 Lord mafija Loyal 71.667 11 6515
24 Medicinar #S1 69.789 11 6344
25 tratincica NM 69.152 8 8644
 

DeletedUser

Guest
Poredak Ime Pleme Bodovi Sela Bodova po selu
1 mamolovci #S1 241.979 35 6914 drot
2 haos =NM= 181.003 24 7542 drot
3 opet ja #S1 162.580 24 6774 drot
4 GetRekt #S1 143.478 17 8440 drot
5 bog i batina Loyal 137.958 16 8622 drot
6 - Menelej - #S1 122.903 19 6469.........
7 FoG-666 NM 114.034 17 6708.......
8 The smurfs #S1 113.516 16 7095....................
9 Dragicka1 NM 111.094 16 6943
10 Mistery of Sound #S1 106.006 16 6625
11 S0LD S0UL Loyal 98.781 13 7599
12 vule bradonja Loyal 96.370 14 6884
13 DieselPower NM 91.392 13 7030
14 KingDarius Loyal 90.013 13 6924
15 Your Side -TH- NM 85.766 9 9530
16 komunista Loyal 84.450 11 7677
17 aesthetic #S1 82.526 15 5502
18 Elysium Loyal 80.431 17 4731
19 HubaBuba =NM= 78.251 10 7825
20 Freya Loyal 75.111 11 6828
21 Albi Loyal 74.785 10 7479
22 ja24 #S1 72.271 9 8030
23 Lord mafija Loyal 71.667 11 6515
24 Medicinar #S1 69.789 11 6344
25 tratincica NM 69.152 8 8644



ivek,ivek,sto ti to treba ?

izvini se jos dok sam dobre volje :D
 

kozinai

Member
Reaction score
0
Brate...Ja reko da ovo uokvirim negdje :D

TGjR4JC.jpg


Drot jasta neg drot, i on i onaj komunista, istu su sudbinu podjelili :D
 
Top