Top 25 IGRACI

DeletedUser

Guest
Poredak Ime Pleme Bodovi Sela Bodova po selu
1 LordAragorn ZLO 2.687 1 2687 - Ok ekipa na racunu za sada im ide vidjecemo kasnije.
2 dtramos1 DKL 2.453 1 2453 - Nemam pojma
3 Hellhammer BAR 2.421 1 2421 - Za vecinu igraca majstor
4 14. Krieger CROWS 1.993 1 1993 - Nemam pojma
5 =CMV= DKL 1.913 1 1913 - Ok igrac
6 DAgGeR AMERI 1.845 1 1845 Nije lose
7 master.ba O-S-G 1.659 1 1659 Igra na pocetku kasnije se gasi ali ok igrac
8 Otac Na Igricu O-S-G 1.593 1 1593 - Dobar igrac kada hoce da igra
9 REVEROF.EVIL AMERI 1.562 1 1562 Nemam pojma
10 Maximus Meridius Decimus O-S-G 1.545 1 1545 Moze proci
11 kamikazza O-S-G 1.449 1 1449 Ok igrac
12 bog i batina O-S-G 1.435 1 1435 Dobar
13 Kralj Atila CROWS 1.334 1 1334 Dobar
14 eliteSLO ELITE 1.327 1 1327 Bot
15 *Phenomenal* DKL 1.296 1 1296 Botina
16 zuco23 MOSW 1.272 1 1272 Botic
17 REMEBER MEE MMA! 1.269 1 1269 Bot
18 Gringl CROWS 1.260 1 1260 Moze proci
19 Feel the pain x3 CROWS 1.245 1 1245 Dobar za sada
20 Rita Ora CROWS 1.208 1 1208 Dobar za sada
21 KingDarius CROWS 1.140 1 1140 Ok igrac
22 ubica26 SWORC 1.127 1 1127 Dobar igrac
23 btr07 CROWS 1.111 1 1111 Dobar Dobar
24 drasko t O-S-G 1.108 1 1108 Dobri
25 MERLOT-SHIRAZ BAR 1.095 1 1095 ....
 

DeletedUser

Guest
Bilki (Hellhammer) uzeo selo 34 boda,nas ovdje neko zajebava?
 

ja sam bio pro

Well-Known Member
Reaction score
171
Bilki (Hellhammer) uzeo selo 34 boda,nas ovdje neko zajebava?

Na hr17 sam ga i ja uzeo :)
Lane otvorio forum na vanjskom sto sam noblao selo od 36 bodova :)
i vecina se smijala, pa je Osmicevic u toku igre sve to fino pomeo, Bilki zna shta radi, ne pricaj o nekom igracu koga ne znas i ko te moze poduciti kako da igras.
 

Hellhammer

Banned
Reaction score
0
Mozda je bolje uzeti selo od 300 bodova i izgubiti 200 lake? Koliko resa treba za istrenirati tu laku, i koliko resa propustis u farmanju. Za dva dana ce ionako imati 300 bodova uz to rizikujes plemica da izgubis ako se zadefa selo a to je lijepa kolicina deffa, u kasnijoj fazi igre to ne igra veliku ulogu ali u ovoj bogami igra veliku. Olovku i papir i racunaj, samo ce ti se kazati
 

Rita Ora

Member
Reaction score
0
Mozda je bolje uzeti selo od 300 bodova i izgubiti 200 lake? Koliko resa treba za istrenirati tu laku, i koliko resa propustis u farmanju. Za dva dana ce ionako imati 300 bodova uz to rizikujes plemica da izgubis ako se zadefa selo a to je lijepa kolicina deffa, u kasnijoj fazi igre to ne igra veliku ulogu ali u ovoj bogami igra veliku. Olovku i papir i racunaj, samo ce ti se kazati

Upravo tako :) a ti ako zelis i ako ulozis fino prema u to selo, dici ces ga brze nego neki ono prvo selo sa kojim su startali...
a bez gubitaka i vojska ti ostaje za kasnije, i za farm fino ujedno.. :pivo:
 

Toni

Active Member
Reaction score
11
mora li se sad ponavljat sta ja napisao bas :p
nisi se sjetio sta drugo za reci :pivo:

Ti pises oko ulaganja pba u selo,ja ne vidim cemu tu pb ?
4 sela svugdje ima ruda samo dize to najmanje i isplatit ce se
 

Rita Ora

Member
Reaction score
0
Ti pises oko ulaganja pba u selo,ja ne vidim cemu tu pb ?
4 sela svugdje ima ruda samo dize to najmanje i isplatit ce se

Nisam radi toga pisao o pb.. nego opcenito da dosad se vidi po poretku da imate i toga :p pa da onda ide vrlo brzo dizanje i sve :)
doslovno nemoguće da ste ni ti a ni on razvili se tom brzinom bez da uložili prema podosta..

idu one priče farmanje, lc i to onda, al isto tako ni toga nebi imali koliko imate opet da nije bilo prema i ubrzavanja putem toga.. jer svi idu na lc sto prije večinom.. samo sta sa premom i kupnjom ressa i sve te prednosti, se puno brze ide naprijed sta je i logicno :)

pa sve u svemu, bolje da je uzeo takvo selo i dic ce ga daleko brze nego sto bi neki drugi pa i ja posto nemam prema nista.. a nije gubio nista vojske, nit ikakav rizik nit za vojsku nit plemke koje vrlo skupa stvar sad u početku.. toliko o tome :pivo:
 

Toni

Active Member
Reaction score
11
Poredak Ime Pleme Bodovi Sela Bodova po selu
1 LordAragorn BAR 9.638 6 1606
2 =CMV= DKL 5.980 3 1993
3 dtramos1 DKL 5.652 2 2826
4 Hellhammer BAR 5.609 4 1402
5 14. Krieger CROWS 5.441 3 1814
6 *Phenomenal* DKL 5.117 4 1279
7 master.ba O-S-G 3.897 2 1949
8 kamikazza O-S-G 3.738 2 1869
9 Elysium CROWS 3.624 3 1208
10 ubica26 CROWS 3.564 2 1782
11 p1tbuLL031 BARB 3.364 2 1682
12 Maximus Meridius Decimus O-S-G 3.320 2 1660
13 ERROR MMA! 2.988 1 2988
14 Kralj Atila SWORC 2.934 1 2934
15 DAgGeR AMERI 2.855 1 2855
16 MERLOT-SHIRAZ BARB 2.751 1 2751
17 Gholum BAR 2.719 2 1360
18 REMEBER MEE MMA! 2.578 1 2578
19 bog i batina O-S-G 2.555 1 2555
20 Otac Na Igricu O-S-G 2.553 1 2553
21 Gringl CROWS 2.377 1 2377
22 Pripot O-S-G 2.236 1 2236
23 Feel the pain x3 CROWS 2.161 1 2161
24 Sinisa90 CROWS 2.072 1 2072
25 KingDarius CROWS 2.071 1 2071


refresh
 

DeletedUser

Guest
Poredak Ime Pleme Bodovi Sela Bodova po selu
1 LordAragorn BAR 11.575 7 1654
2 =CMV= DKL 7.129 4 1782
3 14. Krieger CROWS 6.841 4 1710
4 Hellhammer BAR 6.308 4 1577
5 dtramos1 DKL 5.766 2 2883
6 *Phenomenal* DKL 5.315 4 1329
7 kamikazza O-S-G 5.237 3 1746
8 Maximus Meridius Decimus O-S-G 4.793 3 1598
9 MERLOT-SHIRAZ BARB 4.592 2 2296
10 Elysium CROWS 4.286 4 1072
11 master.ba O-S-G 4.036 2 2018
12 ubica26 CROWS 4.025 3 1342
13 p1tbuLL031 BARB 3.578 2 1789
14 Gholum BAR 3.413 3 1138
15 ERROR MMA! 3.346 1 3346
16 Kralj Atila SWORC 3.198 1 3198
17 DAgGeR AMERI 3.086 1 3086
18 drasko t O-S-G 3.077 2 1539
19 Otac Na Igricu O-S-G 2.872 1 2872
20 bog i batina O-S-G 2.720 1 2720
21 Pripot O-S-G 2.709 2 1355
22 REMEBER MEE MMA! 2.646 1 2646
23 Gringl CROWS 2.564 1 2564
24 Feel the pain x3 CROWS 2.380 1 2380
25 -miki14- CROWS 2.269 1 2269


refresh :p
 
Top