Top 25 Plemena

Status
Not open for further replies.

Fate

Member
Reaction score
0
1 Elite 16.990 25 680 25 680 :D Samo zijan pravimo
2 *EU* 16.931 25 677 25 677 Dobri momci pravo
3 BBC 16.863 25 675 25 675 Onako ima dobrih
4 -SB- 14.825 24 618 24 618 Op Op :D dobri
5 ~TNS~ 13.907 25 556 25 556 Nepoznam ekipu
6 UN 13.134 25 525 25 525 Dobri dobri
7 - R - 12.686 25 507 25 507 Onako valjda ce bit jaki
8 ==A== 12.269 25 491 25 491 prvi put cujem
9 SSS 12.109 25 484 25 484 ...
10 Dz 11.872 24 495 24 495 Dobri momci
11 Elits 11.831 25 473 25 473 Zijanceri :D
12 Elita 11.618 24 484 24 484
Zijanceri :D
13 RIDERS 11.383 23 495 23 495
14 BBC-a 11.201 24 467 24 467
15 THC 10.777 22 490 22 490
16 SZ 10.663 25 427 25 427
17 BLOOD 10.570 23 460 23 460
18 300 10.481 23 456 23 456
19 TGR 10.338 25 414 25 414
20 K.o.D 10.013 23 435 23 435
21 {BW} 9.897 24 412 24 412
22 MOK 9.772 22 444 22 444
23 THC# 9.579 17 563 17 563
24 TGR-@- 8.912 24 371 24 371
25 +SB+ 8.769 16 548 16 548
 

Muhammad Ali

Active Member
Reaction score
0
to se zove botine :hahaha:

2 *EU* 16.931 25 677 25 677
3 BBC 16.863 25 675 25 675
4 -SB- 14.825 24 618 24 618
6 UN 13.134 25 525 25 525
14 BBC-a 11.201 24 467 24 467
25 +SB+ 8.769 16 548 16 548

Od ovih nešto i bude, a ostatak nije ni za kometirat, 3 plemena sa svojim akademijama
I ae fate sa svojima, al nema im lijepe budućnosti na ovom sv..

Zanimljivo zanimljivo, sretno svima i nek bolji pobjedi :pivo:
 

Deki SPARTA

Member
Reaction score
0
TW Grand Master

Porazenih : 0 !

Covjek nije 10 mačevaoca istrenirao još, i on nesto komentariše, Fejt ucini nam uslugu i nemoj da komentarises previse si mudar. :)

Ne volim ni tebe ni Fatea al Fate je svoje opjevao vec na pocetku ja sma rekao idem nan jega moze mi bjezati kolo hoce sab odoviam al nisi bodovi sve prvo vojska onda bodovi dolaze lagano jos mi blizu pa patit cu ga malo po malo 6 akademiaj mu nece pomoci i 200 duala da ih mjenja svaki dan :D
 

dragicka1

Member
Reaction score
0
nista me se ne tice nocas zelim najvise da se pamet izbrise .svima ruku stisnuo i posteno propao :predaja:
 

Toni

Active Member
Reaction score
11
Poredak Ime plemena Ukupni broj bodova Članovi Bodova po igraču Sela Bodova po selu
1 *EU* 265.735 25 10.629 67 3.966
2 -SB- 252.509 24 10.521 64 3.945
3 Elite 107.229 25 4.289 32 3.351
4 SSS 93.876 22 4.267 30 3.129
5 UN 88.638 25 3.546 31 2.859
6 ~NRL~ 85.734 24 3.572 31 2.766
7 +SB+ 85.592 19 4.505 27 3.170
8 300 69.792 23 3.034 25 2.792
9 Elita 67.004 25 2.680 27 2.482
10 I.N.F 62.276 25 2.491 29 2.147
11 -K_H- 56.514 25 2.261 28 2.018
12 SSS-@ 53.075 25 2.123 25 2.123
13 ???? 50.573 7 7.225 16 3.161
14 ~BE~ 48.446 24 2.019 25 1.938
15 LZN 47.806 25 1.912 25 1.912
16 BTBW 47.712 24 1.988 25 1.908
17 SSS@ 47.220 24 1.968 25 1.889
18 OTP 42.514 24 1.771 25 1.701
19 SZ 38.110 25 1.524 25 1.524
20 STE 35.381 11 3.216 14 2.527
21 BBC 32.863 13 2.528 11 2.988
22 shadow 31.354 18 1.742 18 1.742
23 -DE1- 29.480 17 1.734 17 1.734
24 MOK 29.002 18 1.611 17 1.706
25 SVK 28.715 25 1.149 25 1.149
 

Toni

Active Member
Reaction score
11
Poredak Ime plemena Ukupni broj bodova Članovi Bodova po igraču Sela Bodova po selu
1 *EU* 299.533 25 11.981 74 4.048
2 -SB- 277.084 24 11.545 67 4.136
3 Elite 116.031 25 4.641 33 3.516
4 +SB+ 95.411 19 5.022 29 3.290
5 UN 93.455 25 3.738 32 2.920
6 -NATO- 87.696 22 3.986 30 2.923
7 SSS 86.491 21 4.119 27 3.203
8 300 80.352 25 3.214 28 2.870
9 Elita 68.062 24 2.836 26 2.618
10 ???? 61.459 8 7.682 19 3.235
11 I.N.F 59.554 23 2.589 27 2.206
12 SSS-@ 58.923 25 2.357 27 2.182
13 -K_H- 57.020 24 2.376 27 2.112
14 BTBW 52.733 23 2.293 24 2.197
15 SSS@ 51.245 25 2.050 26 1.971
16 LZN 50.089 25 2.004 25 2.004
17 ~BE~ 49.000 23 2.130 24 2.042
18 OTP 47.521 25 1.901 26 1.828
19 -DE1- 42.450 21 2.021 22 1.930
20 STE 40.135 13 3.087 16 2.508
21 SZ 38.320 25 1.533 25 1.533
22 shadow 32.786 18 1.821 18 1.821
23 SVK 32.219 25 1.289 25 1.289
24 MOK 29.354 18 1.631 17 1.727
25 NLO 25.983 11 2.362 9 2.887

malo po malo :love:
 

Domingus

Active Member
Reaction score
0
Poredak Ime plemena Ukupni broj bodova Članovi Bodova po igraču Sela Bodova po selu
1 *EU* 552.153 25 22.086 116 4.760
2 -SB- 506.216 24 21.092 98 5.165
3 Elite 185.572 25 7.423 44 4.218
4 +SB+ 181.209 19 9.537 44 4.118
5 SSS 156.475 25 6.259 46 3.402
6 UN 148.378 23 6.451 41 3.619
7 SSS-@ 95.318 25 3.813 34 2.803
8 Elita 92.972 18 5.165 27 3.443
9 ???? 88.205 8 11.026 26 3.393
10 OTP 84.574 24 3.524 30 2.819
11 I.N.F 83.566 25 3.343 33 2.532
12 BTBW 77.297 25 3.092 28 2.761
13 ~BE~ 69.970 24 2.915 26 2.691
14 LZN 65.234 25 2.609 27 2.416
15 KTM 62.929 22 2.860 25 2.517
16 SZ 62.365 25 2.495 28 2.227
17 SVK 57.925 24 2.414 26 2.228
18 -DE1- 54.646 23 2.376 25 2.186
19 APO 45.105 19 2.374 22 2.050
20 VUD 37.152 25 1.486 26 1.429
21 shadow 35.781 21 1.704 22 1.626
22 -K_H- 32.838 21 1.564 21 1.564
23 _A-C_ 31.033 22 1.411 24 1.293
24 GrrrrR 30.232 25 1.209 27 1.120
25 MOK 30.158 17 1.774 16 1.885
 

Toni

Active Member
Reaction score
11
Poredak Ime plemena Ukupni broj bodova Članovi Bodova po igraču Sela Bodova po selu
1 *EU* 572.165 25 22.887 118 4.849
2 -SB- 526.331 24 21.930 99 5.316
3 Elite 194.726 25 7.789 45 4.327
4 +SB+ 179.669 18 9.982 42 4.278
5 UN 169.316 24 7.055 48 3.527
6 SSS 169.001 24 7.042 50 3.380
7 ???? 97.555 9 10.839 28 3.484
8 Elita 96.137 18 5.341 27 3.561
9 SSS-@ 90.371 25 3.615 33 2.739
10 OTP 89.745 24 3.739 31 2.895
11 I.N.F 86.643 23 3.767 33 2.626
12 BTBW 80.865 25 3.235 29 2.788
13 KTM 73.344 24 3.056 28 2.619
14 ~BE~ 68.394 23 2.974 25 2.736
15 LZN 67.640 25 2.706 27 2.505
16 SZ 63.978 25 2.559 28 2.285
17 SVK 60.789 24 2.533 26 2.338
18 -DE1- 56.287 24 2.345 26 2.165
19 APO 50.071 20 2.504 23 2.177
20 shadow 39.471 24 1.645 25 1.579
21 VUD 38.291 24 1.595 25 1.532
22 GrrrrR 33.147 25 1.326 27 1.228
23 BTBW* 32.346 22 1.470 24 1.348
24 _A-C_ 30.994 24 1.291 25 1.240
25 INAT 29.366 25 1.175 25 1.175
 
Status
Not open for further replies.
Top