Top25 Plemena

DeletedUser

Guest
1 Loyal 355.504 35 10.157 98 3.628
2 #S1 350.811 33 10.631 97 3.617
3 NM 345.327 33 10.464 96 3.597
4 -Mmm- 210.921 35 6.026 56 3.766
5 UsHR 124.374 27 4.606 39 3.189
6 Loy@l 122.420 30 4.081 40 3.061
7 =NM= 121.315 27 4.493 41 2.959
8 -GM- 120.865 34 3.555 40 3.022
9 DKL 75.842 31 2.447 32 2.370
10 =LB= 68.883 35 1.968 37 1.862
11 S2 62.336 20 3.117 23 2.710
12 RASTA 62.200 32 1.944 32 1.944
13 -BAG- 50.930 30 1.698 31 1.643
14 ~NM~ 46.294 31 1.493 33 1.403
15 -A_C- 31.280 34 920 34 920
16 Kumovi 28.951 16 1.809 16 1.809
17 CD 27.344 28 977 28 977
18 -GM-@ 26.173 14 1.870 14 1.870
19 B_F_F 25.785 17 1.517 15 1.719
20 DUM 25.319 24 1.055 24 1.055
21 »V« 21.811 11 1.983 11 1.983
22 B_F_F@ 17.462 18 970 17 1.027
23 - ZB - 16.789 26 646 26 646
24 ~AP~ 16.208 32 507 32 507
25 G-M 13.736 22 624 22 624


Zanimljiv poredak :kokice:

cuj Loyal Boys-e stavljas u isti sesir sa Loyalom xD
nemaju nikakve veze sa nama :zid:
 

joker1

Active Member
Reaction score
75
Poredak Ime plemena Ukupni broj bodova Članovi Bodova po igraču Sela Bodova po selu
1 #S1 435.983 35 12.457 117 3.726
2 Loyal 401.919 35 11.483 105 3.828
3 NM 389.689 28 13.917 100 3.897
4 -Mmm- 244.780 35 6.994 61 4.013
5 =NM= 147.753 30 4.925 47 3.144
6 UsHR 136.300 24 5.679 40 3.408
7 -GM- 134.581 34 3.958 43 3.130
8 Loy@l 123.495 29 4.258 40 3.087
9 DKL 81.092 30 2.703 32 2.534
10 =LB= 76.702 35 2.191 37 2.073
11 RASTA 75.909 33 2.300 37 2.052
12 S2 62.691 19 3.300 23 2.726
13 ~NM~ 51.569 30 1.719 32 1.612
14 Kumovi 44.509 28 1.590 29 1.535
15 -BAG- 43.843 29 1.512 29 1.512
16 -A_C- 31.816 29 1.097 29 1.097
17 -GM-@ 26.197 14 1.871 14 1.871
18 300 26.102 32 816 32 816

:boks:
 

Toni

Active Member
Reaction score
11
Poredak Ime plemena Poražen
1 Seljaci 802.664
2 NO MERCY 693.547
3 Loyalty 499.850
4 Debeli kultni luđaci 420.093
5 Bili čiku? 385.875
6 Gym Baje 354.699
7 =NO MERCY= 236.774
8 Loy@lty 227.751
9 Connected 223.472
10 Druzba Hrabrih Ratnika 213.762
11 RASTA:)) 210.066
12 BAGRA 186.535
13 Loyal Boys 175.797
14 B_F_F 173.364
15 Godfathers 169.918
16 -Anti_Crtaci- :)) 111.258
17 B_F_F@ 101.680
18 ~NO MERCY~ 84.232
19 THE END 83.136
20 Dummle 80.089
21 VRANSKI VITEZOVI 72.375
22 xTERRORxCOMMANDOx 72.079
23 Seljaci 2 70.695
24 Shlajferica. 52.265
25 n00bovi 24.199


OD
 

ja sam bio pro

Well-Known Member
Reaction score
171
Poredak Ime plemena Poražen
1 Seljaci 802.664
2 NO MERCY 693.547
3 Loyalty 499.850
4 Debeli kultni luđaci 420.093
5 Bili čiku? 385.875
6 Gym Baje 354.699
7 =NO MERCY= 236.774
8 Loy@lty 227.751
9 Connected 223.472
10 Druzba Hrabrih Ratnika 213.762
11 RASTA:)) 210.066
12 BAGRA 186.535
13 Loyal Boys 175.797
14 B_F_F 173.364
15 Godfathers 169.918
16 -Anti_Crtaci- :)) 111.258
17 B_F_F@ 101.680
18 ~NO MERCY~ 84.232
19 THE END 83.136
20 Dummle 80.089
21 VRANSKI VITEZOVI 72.375
22 xTERRORxCOMMANDOx 72.079
23 Seljaci 2 70.695
24 Shlajferica. 52.265
25 n00bovi 24.199


OD

pa shta, pa shtaaaaaaaaaaaaaaaaaa imala bi i Freya od da nije svaki put naletila na bunker buhahahah
 

Ivek

Well-Known Member
Reaction score
24
Poredak Ime plemena Poražen
1 Seljaci 802.664
2 NO MERCY 693.547
3 Loyalty 499.850
4 Debeli kultni luđaci 420.093
5 Bili čiku? 385.875
6 Gym Baje 354.699
7 =NO MERCY= 236.774
8 Loy@lty 227.751
9 Connected 223.472
10 Druzba Hrabrih Ratnika 213.762
11 RASTA:)) 210.066
12 BAGRA 186.535
13 Loyal Boys 175.797
14 B_F_F 173.364
15 Godfathers 169.918
16 -Anti_Crtaci- :)) 111.258
17 B_F_F@ 101.680
18 ~NO MERCY~ 84.232
19 THE END 83.136
20 Dummle 80.089
21 VRANSKI VITEZOVI 72.375
22 xTERRORxCOMMANDOx 72.079
23 Seljaci 2 70.695
24 Shlajferica. 52.265
25 n00bovi 24.199


OD

vid ga zmaj
 

haris22

Member
Reaction score
6
Poredak Ime plemena Poražen
1 Seljaci 802.664
2 NO MERCY 693.547
3 Loyalty 499.850
4 Debeli kultni luđaci 420.093
5 Bili čiku? 385.875
6 Gym Baje 354.699
7 =NO MERCY= 236.774
8 Loy@lty 227.751
9 Connected 223.472
10 Druzba Hrabrih Ratnika 213.762
11 RASTA:)) 210.066
12 BAGRA 186.535
13 Loyal Boys 175.797
14 B_F_F 173.364
15 Godfathers 169.918
16 -Anti_Crtaci- :)) 111.258
17 B_F_F@ 101.680
18 ~NO MERCY~ 84.232
19 THE END 83.136
20 Dummle 80.089
21 VRANSKI VITEZOVI 72.375
22 xTERRORxCOMMANDOx 72.079
23 Seljaci 2 70.695
24 Shlajferica. 52.265
25 n00bovi 24.199


OD

He Toni, Toni vadiš se na OD
 

Toni

Active Member
Reaction score
11
Poredak Ime plemena Ukupni broj bodova Članovi Bodova po igraču Sela Bodova po selu
1 NM 640.821 33 19.419 138 4.644
2 Loyal 619.072 34 18.208 136 4.552
3 #S1 580.871 33 17.602 137 4.240

Pa sela smo svi tu negdi,bodove ne gledam bas,tako da je OD bitan
 

Ivek

Well-Known Member
Reaction score
24
Poredak Ime plemena Bodovi najboljih 40 igrača Ukupni broj bodova Članovi Bodova po igraču Sela Bodova po selu
1 5K DIN 255.031.551 255.031.551 16 15.939.472 25419 10.033
2 RB 23.406.710 23.406.710 18 1.300.373 2312 10.124
3 UsHR 22.706.497 22.706.497 9 2.522.944 2237 10.150
4 GERILA 22.474.900 22.474.900 15 1.498.327 2360 9.523
5 LAB 13.660.849 13.660.849 14 975.775 1399 9.765
6 ELITE 11.063.358 11.063.358 31 356.883 1165 9.496
7 VUK 4.619.770 4.619.770 24 192.490 513 9.005
8 L.A. 3.116.225 3.116.225 1 3.116.225 311 10.020
9 SZ 2.650.336 2.650.336 1 2.650.336 251 10.559
10 HRVATI 2.478.394 2.478.394 2 1.239.197 297 8.345
11 Sword 1.372.498 1.372.498 1 1.372.498 132 10.398
12 PAPUK 341.026 341.026 1 341.026 32 10.657
13 war 314.642 314.642 2 157.321 29 10.850
14 .:A:. 194.208 194.208 1 194.208 45 4.316
15 Kumovi 190.683 190.683 3 63.561 20 9.534
16 Gemišt 31.434 31.434 2 15.717 7 4.491
17 Vjecno 30.988 30.988 1 30.988 4 7.747
18 kacuni 3.862 3.862 1 3.862 1 3.862
19 AXE 1.100 1.100 1 1.100 1 1.100
20 TM87 851 851 1 851 1 851
21 lemo 151 151 1 151 1 151
22 klkl 89 89 1 89 1 89
23 1234 55 55 1 55 1 55
24 kkad 52 52 1 52 1 52
25 dfd 48 48 1 48 1 48
 

robert deniro

Well-Known Member
Reaction score
152
Poredak Ime plemena Ukupni broj bodova Članovi Bodova po igraču Sela Bodova po selu
1 #S1 868.937 30 28.965 178 4.882
2 NM 826.576 33 25.048 153 5.402
3 Loyal 785.410 33 23.800 152 5.167
4 =NM= 270.978 30 9.033 63 4.301
5 -Mmm- 209.369 22 9.517 48 4.362
6 DKL 208.991 32 6.531 64 3.265
7 Loy@l 208.509 30 6.950 56 3.723
8 S2 183.230 27 6.786 55 3.331
9 -GM- 172.382 34 5.070 49 3.518
10 ~NM~ 133.115 33 4.034 45 2.958
11 =LB= 71.670 33 2.172 36 1.991
12 Kumovi 57.223 27 2.119 31 1.846
13 -BAG- 45.614 23 1.983 25 1.825
14 DUM 41.879 25 1.675 27 1.551
15 - ZB - 40.054 34 1.178 34 1.178
16 RASTA 37.470 16 2.342 19 1.972
17 -GM-@ 37.260 15 2.484 16 2.329
18 WKINGS 36.914 33 1.119 35 1.055
19 ELITE 21.401 25 856 25 856
20 TE 18.302 11 1.664 10 1.830
21 »V« 17.549 9 1.950 9 1.950
22 -A_C- 16.181 18 899 19 852
23 Vkci 10.920 35 312 34 321
24 CD 10.045 10 1.005 9 1.116
25 ALTF4 8.131 8 1.016 8 1.016
 
Reaction score
0
Poredak Ime plemena Ukupni broj bodova Članovi Bodova po igraču Sela Bodova po selu
1 #S1 868.937 30 28.965 178 4.882
2 NM 826.576 33 25.048 153 5.402
3 Loyal 785.410 33 23.800 152 5.167
4 =NM= 270.978 30 9.033 63 4.301
5 -Mmm- 209.369 22 9.517 48 4.362
6 DKL 208.991 32 6.531 64 3.265
7 Loy@l 208.509 30 6.950 56 3.723
8 S2 183.230 27 6.786 55 3.331
9 -GM- 172.382 34 5.070 49 3.518
10 ~NM~ 133.115 33 4.034 45 2.958
11 =LB= 71.670 33 2.172 36 1.991
12 Kumovi 57.223 27 2.119 31 1.846
13 -BAG- 45.614 23 1.983 25 1.825
14 DUM 41.879 25 1.675 27 1.551
15 - ZB - 40.054 34 1.178 34 1.178
16 RASTA 37.470 16 2.342 19 1.972
17 -GM-@ 37.260 15 2.484 16 2.329
18 WKINGS 36.914 33 1.119 35 1.055
19 ELITE 21.401 25 856 25 856
20 TE 18.302 11 1.664 10 1.830
21 »V« 17.549 9 1.950 9 1.950
22 -A_C- 16.181 18 899 19 852
23 Vkci 10.920 35 312 34 321
24 CD 10.045 10 1.005 9 1.116
25 ALTF4 8.131 8 1.016 8 1.016

#1 :) :) :)
 

Ivek

Well-Known Member
Reaction score
24
milja je tu :love:



h3pfiA5.png
 

DeletedUser

Guest
milja je tu :love:



h3pfiA5.png

Da se spoje Loyal i NM, onda bi opet cito po forumima ove kako placu a zanimljivo je i ovako iako se seljaci spajaju sa Mmm vidit cemo kako ce sve ide dalje tek je sve krenulo
 

Toni

Active Member
Reaction score
11
Da se spoje Loyal i NM, onda bi opet cito po forumima ove kako placu a zanimljivo je i ovako iako se seljaci spajaju sa Mmm vidit cemo kako ce sve ide dalje tek je sve krenulo

OD
Poredak Ime plemena Poražen
1 Seljaci 2,05 Mil.
2 Loyalty 2,04 Mil.
3 NO MERCY 1,52 Mil

ODJAVA
 
Top