PLEME vs PAT

Status
Not open for further replies.

retriver

Member
Reaction score
0
Ovan, 097 (512|489) , K45 016 (604|493) K46 BebeB sutra u 23:12:51:788 sati 38:52:45
Ovan, 102 (510|491) , K45 017 (603|491) K46 BebeB sutra u 23:39:34:576 sati 39:19:28
Ovan, 082 (509|490) , K45 017 (603|491) K46 BebeB 11.10. u 00:10:10:136 sati 39:50:04
Ovan, 083 (508|486) , K45 016 (604|493) K46 BebeB 11.10. u 00:40:27:743 sati 40:20:21
Ovan, 049 (493|542) , K54 020 (591|494) K45 BebeB 11.10. u 07:00:44:740 sati 46:40:38
Ovan, 042 (528|578) , K55 011 (593|492) K45 BebeB 11.10. u 07:01:16:400 sati 46:41:10
Ovan, 043 (527|579) , K55 020 (591|494) K45 BebeB 11.10. u 07:02:36:886 sati 46:42:30
Ovan, 065 (531|581) , K55 011 (593|492) K45 BebeB 11.10. u 07:06:19:723 sati 46:46:13
Plemić, 100 Kazu Plava (510|492) , K45 017 (603|491) K46 BebeB 11.10. u 07:26:27:446 sati 47:06:21
Plemić, 100 Kazu Plava (510|492) , K45 017 (603|491) K46 BebeB 11.10. u 07:26:27:515 sati 47:06:21
Plemić, 100 Kazu Plava (510|492) , K45 017 (603|491) K46 BebeB 11.10. u 07:26:27:656 sati 47:06:21
Plemić, 100 Kazu Plava (510|492) , K45 017 (603|491) K46 BebeB 11.10. u 07:26:27:723 sati 47:06:21
Plemić, 003 (493|531) , K54 020 (591|494) K45 BebeB 11.10. u 08:19:55:240 sati 47:59:49
Plemić, 003 (493|531) , K54 020 (591|494) K45 BebeB 11.10. u 08:19:55:424 sati 47:59:49
Plemić, 003 (493|531) , K54 020 (591|494) K45 BebeB 11.10. u 08:19:55:474 sati 47:59:49
Plemić, 003 (493|531) , K54 020 (591|494) K45 BebeB 11.10. u 08:19:55:645 sati 47:59:49
Ovan, 074 (496|516) , K54 018 (605|491) K46 BebeB 11.10. u 08:26:13:968 sati 48:06:07
Ovan, 072 (495|513) , K54 018 (605|491) K46 BebeB 11.10. u 08:36:07:561 sati 48:16:01
Ovan, 040 (502|542) , K55 016 (604|493) K46 BebeB 11.10. u 08:59:26:190 sati 48:39:20
Ovan, 071 (494|516) , K54 018 (605|491) K46 BebeB 11.10. u 09:23:44:943 sati 49:03:38
Ovan, 103 (527|591) , K55 012 (592|495) K45 BebeB 11.10. u 10:38:34:210 sati 50:18:28
Plemić, 004 Konj (492|534) , K54 011 (593|492) K45 BebeB 11.10. u 11:07:23:452 sati 50:47:17
Plemić, 004 Konj (492|534) , K54 011 (593|492) K45 BebeB 11.10. u 11:07:23:518 sati 50:47:17
Plemić, 004 Konj (492|534) , K54 011 (593|492) K45 BebeB 11.10. u 11:07:23:585 sati 50:47:17
Plemić, 004 Konj (492|534) , K54 011 (593|492) K45 BebeB 11.10. u 11:07:23:703 sati 50:47:17
Ovan, 070 (478|524) , K54 012 (592|495) K45 BebeB 11.10. u 11:10:19:048 sati 50:50:13
Ovan, 091 (541|601) , K65 012 (592|495) K45 BebeB 11.10. u 11:27:54:848 sati 51:07:48
Ovan, 059 (483|541) , K54 012 (592|495) K45 BebeB 11.10. u 11:35:49:984 sati 51:15:43
Ovan, 048 (481|537) , K54 012 (592|495) K45 BebeB 11.10. u 11:42:15:919 sati 51:22:09
Plemić, 075 (496|512) , K54 018 (605|491) K46 BebeB 11.10. u 12:06:19:086 sati 51:46:13
Plemić, 075 (496|512) , K54 018 (605|491) K46 BebeB 11.10. u 12:06:19:213 sati 51:46:13
Plemić, 075 (496|512) , K54 018 (605|491) K46 BebeB 11.10. u 12:06:19:279 sati 51:46:13
Plemić, 075 (496|512) , K54 018 (605|491) K46 BebeB 11.10. u 12:06:19:331 sati 51:46:13
Ovan, 101 (528|593) , K55 019 (593|493) K45 BebeB 11.10. u 12:19:52:653 sati 51:59:46
Ovan, 080 (486|551) , K54 019 (593|493) K45 BebeB 11.10. u 13:16:43:336 sati 52:56:37
Ovan, 051 (464|522) , K54 019 (593|493) K45 BebeB 11.10. u 13:18:44:685 sati 52:58:38
Ovan, 088 (539|605) , K65 012 (592|495) K45 BebeB 11.10. u 13:40:54:308 sati 53:20:48
Ovan, 086 (475|527) , K54 019 (593|493) K45 BebeB 11.10. u 13:43:42:002 sati 53:23:36
Ovan, 094 (527|596) , K55 019 (593|493) K45 BebeB 11.10. u 13:51:22:397 sati 53:31:16
Ovan, 104 (535|602) , K65 019 (593|493) K45 BebeB 11.10. u 14:22:13:589 sati 54:02:07
Ovan, 054 (462|525) , K54 019 (593|493) K45 BebeB 11.10. u 14:37:12:475 sati 54:17:06
Ovan, 093 (541|609) , K65 012 (592|495) K45 BebeB 11.10. u 15:03:48:501 sati 54:43:42
Ovan, 064 (473|531) , K54 019 (593|493) K45 BebeB 11.10. u 15:16:55:143 sati 54:56:49
Ovan, 092 (543|611) , K65 012 (592|495) K45 BebeB 11.10. u 15:33:53:560 sati 55:13:47
Plemić, 013 (488|550) , K54 012 (592|495) K45 BebeB 11.10. u 16:01:34:270 sati 55:41:28
Plemić, 013 (488|550) , K54 012 (592|495) K45 BebeB 11.10. u 16:01:34:391 sati 55:41:28
Plemić, 013 (488|550) , K54 012 (592|495) K45 BebeB 11.10. u 16:01:34:462 sati 55:41:28
Plemić, 013 (488|550) , K54 012 (592|495) K45 BebeB 11.10. u 16:01:34:528 sati 55:41:28
Plemić, 001 AragornOgame (479|526) , K54 019 (593|493) K45 BebeB 11.10. u 16:24:43:678 sati 56:04:37
Plemić, 001 AragornOgame (479|526) , K54 019 (593|493) K45 BebeB 11.10. u 16:24:43:847 sati 56:04:37
Plemić, 001 AragornOgame (479|526) , K54 019 (593|493) K45 BebeB 11.10. u 16:24:43:912 sati 56:04:37
Plemić, 001 AragornOgame (479|526) , K54 019 (593|493) K45 BebeB 11.10. u 16:24:43:962 sati 56:04:37

http://www.youtube.com/watch?v=KAOZj6Tf3tc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=zEcLLHxDsmg

Ovan, 099 (512|487) , K45 017 (603|491) K46 BebeB 11.10. u 07:26:27:062 sati 45:04:50
Ovan, 098 (512|485) , K45 017 (603|491) K46 BebeB 11.10. u 07:26:27:231 sati 45:04:50
 
Last edited:

DeletedUser

Guest
Village Points Old owner New owner Date/Time
Joj joj joj 15 (578|465) K45 3,077 Natasa.S [PAT] letvas [PLEME] 2011-10-08 23:51:04
FLIPER (587|548) K55 10,169 B@rb@r [PAT] punica [PLEME] 2011-10-08 22:52:56
xxx5 (623|506) K56 3,396 killerxxx [PAT] OGAVNA BUDALETINA [PLEME] 2011-10-08 22:10:26
Anthrax 0007 (596|501) K55 9,879 Anthrax [PAT] Baxuz [PLEME] 2011-10-08 21:19:30
Anthrax 0002 (587|502) K55 11,908 Anthrax [PAT] haos [PLEME] 2011-10-08 17:35:04
05 Novo selo (606|503) K56 9,775 Robija [PAT] Karlohero [MH] 2011-10-08 16:23:53
xxx7 (620|503) K56 3,811 killerxxx [PAT] OGAVNA BUDALETINA [PLEME] 2011-10-08 16:13:25
Selnica (627|497) K46 2,911 weco11 [PAT] Poreznk [PLEME] 2011-10-08 15:49:00
Novo selo (606|500) K56 6,839 Robija [PAT] Karlohero [MH] 2011-10-08 15:21:54
xxx0 (624|505) K56 6,114 killerxxx [PAT] OGAVNA BUDALETINA [PLEME] 2011-10-08 14:56:31
011 (607|507) K56 9,208 ludi neno [PAT] ERWIN [PLEME] 2011-10-08 10:00:06
MURAJ (599|496) K45 7,686 ZADAR23 [PAT] jokke [PLEME] 2011-10-08 09:59:03
PARIZ 3 (625|513) K56 3,627 gospar [PAT] At Eri [PLEME] 2011-10-08 09:47:27
ERWIN-Brisbane (599|524) K55 10,372 Sanda [PAT] ERWIN [PLEME] 2011-10-08 08:01:39
ERWIN-Anthrax 0003 (605|511) K56 11,908 Anthrax [PAT] ERWIN [PLEME] 2011-10-08 08:00:05
028 (586|459) K45 9,367 fuky [PAT] haos [PLEME] 2011-10-08 07:23:55
xxx1 (621|505) K56 4,245 killerxxx [PAT] OGAVNA BUDALETINA [PLEME] 2011-10-08 07:01:46
PATRIOTI JUG 08 (598|496) K45 9,982 ZADAR23 [PAT] jokke [PLEME] 2011-10-08 03:55:29
Barbarsko selo (596|469) K45 7,050 The Evil Lord [PAT] united 09 [PLEME] 2011-10-08 01:39:26
Adelaide (596|504) K55 4,386 Sanda [PAT] Baxuz [PLEME] 2011-10-08 01:10:43

Village Points Old owner New owner Date/Time
Tošina w4 (622|476) K46 9,549 Cydon [PAT] united 09 [PLEME] 2011-10-09 16:50:24
A22 (598|462) K45 6,210 GomBel [PAT] Mad-Maks [PLEME] 2011-10-09 16:27:06
Canberra (601|499) K46 9,191 Sanda [PAT] jurica hendija [PLEME] 2011-10-09 16:23:55
PARIZ 6 (621|510) K56 5,280 gospar [PAT] At Eri [PLEME] 2011-10-09 14:58:49
LAPAD 2 (622|511) K56 4,877 gospar [PAT] At Eri [PLEME] 2011-10-09 11:54:07
ERWIN-Anthrax 0001 (590|505) K55 11,908 Anthrax [PAT] ERWIN [PLEME] 2011-10-09 09:54:33
PARIZ 2 (623|512) K56 5,830 gospar [PAT] At Eri [PLEME] 2011-10-09 09:26:46
0004 6 JARUN 4W4B (625|499) K46 5,073 ujoo [PAT] Milivojsa [PLEME] 2011-10-09 04:39:44
JOJJ BOLI (587|549) K55 10,137 B@rb@r [PAT] punica [PLEME] 2011-10-09 03:10:31
444 (599|461) K45 7,681 GomBel [PAT] Mad-Maks [PLEME] 2011-10-09 02:15:17
ERWIN-07. Siromah sam (602|514) K56 8,678 ZADAR23 [PAT] ERWIN [PLEME] 2011-10-09 01:19:19
A02 (602|467) K46 9,757 GomBel [PAT] cokmood [PLEME] 2011-10-09 00:47:32
A24 (606|468) K46 6,111 GomBel [PAT] cokmood [PLEME] 2011-10-09 00:20:43
PARIZ (628|513) K56 5,761 gospar [PAT] At Eri [PLEME] 2011-10-09 00:10:35

image.php


The Final Countdown
 

retriver

Member
Reaction score
0
Scapa
...retriver, osobno ne bih ovakve poruke slao, ...mislim da imas malo previse godina za tako nesta, ...mislim da uza sve svadje nij bas ovo primjereno...

lp. scapa,
Nema poruke već spot koji mi se sviđa a ovo je moja omiljena grupa,to si mogao do sad primetiti i ovde i na skypu. A i nema citata ili veze ka nekome ili nečijem postu. Zato ne treba ni sve lično primati ili pogrešno tumačiti. Jednostavno je to pjesma kao i svaka druga.
 

DeletedUser

Guest
Update:

Village Points Old owner New owner Date/Time
029 (598|465) K45 6,707 fuky [PAT] united 09 [PLEME] 2011-10-09 20:49:02
A11 (605|468) K46 6,415 GomBel [PAT] cokmood [PLEME] 2011-10-09 20:27:55
Wollongong (606|505) K56 7,030 Sanda [PAT] OGAVNA BUDALETINA [PLEME] 2011-10-09 19:34:42
Joj joj joj 14 (587|472) K45 3,313 Natasa.S [PAT] VOLFI2 [PLEME] 2011-10-09 19:01:13
LAPAD (620|511) K56 4,236 gospar [PAT] At Eri [PLEME] 2011-10-09 18:01:07
Tošina w4 (622|476) K46 9,549 Cydon [PAT] united 09 [PLEME] 2011-10-09 16:50:24
555 (598|462) K45 6,210 GomBel [PAT] Mad-Maks [PLEME] 2011-10-09 16:27:06
Canberra (601|499) K46 9,191 Sanda [PAT] jurica hendija [PLEME] 2011-10-09 16:23:55
PARIZ 6 (621|510) K56 5,280 gospar [PAT] At Eri [PLEME] 2011-10-09 14:58:49
LAPAD 2 (622|511) K56 4,877 gospar [PAT] At Eri [PLEME] 2011-10-09 11:54:07
ERWIN-Anthrax 0001 (590|505) K55 11,908 Anthrax [PAT] ERWIN [PLEME] 2011-10-09 09:54:33
PARIZ 2 (623|512) K56 5,830 gospar [PAT] At Eri [PLEME] 2011-10-09 09:26:46
0004 6 JARUN 4W4B (625|499) K46 5,073 ujoo [PAT] Milivojsa [PLEME] 2011-10-09 04:39:44
JOJJ BOLI (587|549) K55 10,137 B@rb@r [PAT] punica [PLEME] 2011-10-09 03:10:31
444 (599|461) K45 7,681 GomBel [PAT] Mad-Maks [PLEME] 2011-10-09 02:15:17
ERWIN-07. Siromah sam (602|514) K56 8,678 ZADAR23 [PAT] ERWIN [PLEME] 2011-10-09 01:19:19
A02 (602|467) K46 9,757 GomBel [PAT] cokmood [PLEME] 2011-10-09 00:47:32
A24 (606|468) K46 6,111 GomBel [PAT] cokmood [PLEME] 2011-10-09 00:20:43
PARIZ (628|513) K56 5,761 gospar [PAT] At Eri [PLEME] 2011-10-09 00:10:35
 

DeletedUser

Guest
Village Points Old owner New owner Date/Time
A14 (601|471) K46 7,205 GomBel [PAT] cokmood [PLEME] 2011-10-10 17:08:35
010 (593|503) K55 8,795 Retriver [PAT] ERWIN [PLEME] 2011-10-10 16:18:45
031 (602|462) K46 3,057 fuky [PAT] DODILI [PLEME] 2011-10-10 15:05:26
xxx6 (623|508) K56 4,285 killerxxx [PAT] OGAVNA BUDALETINA [PLEME] 2011-10-10 12:46:20
0006 xxx9 (623|502) K56 4,987 killerxxx [PAT] Milivojsa [PLEME] 2011-10-10 11:34:51
A08 (602|469) K46 7,360 GomBel [PAT] cokmood [PLEME] 2011-10-10 09:51:15
PATRIOTI JUG 09 (599|496) K45 7,662 ZADAR23 [PAT] jokke [PLEME] 2011-10-10 08:12:41
A19 (604|474) K46 6,149 GomBel [PAT] cokmood [PLEME] 2011-10-10 07:57:42
b-24 (612|479) K46 7,613 ZADAR23 [PAT] lemo [PLEME] 2011-10-10 07:34:10
Tsunami8.0 (614|479) K46 4,993 ZADAR23 [PAT] lemo [PLEME] 2011-10-10 07:02:03
Pleme8.3 (617|478) K46 7,366 ZADAR23 [PAT] lemo [PLEME] 2011-10-10 07:02:02
Pleme8.1 (612|478) K46 5,336 ZADAR23 [PAT] lemo [PLEME] 2011-10-10 07:01:35
Pleme8.2 (616|479) K46 7,493 ZADAR23 [PAT] lemo [PLEME] 2011-10-10 07:00:55
A16 (605|474) K46 6,589 GomBel [PAT] cokmood [PLEME] 2011-10-10 05:17:55
SVETA STOŠIJA (599|497) K45 9,773 ZADAR23 [PAT] Baxuz [PLEME] 2011-10-10 01:47:37

image.php
 

DeletedUser

Guest
Pa pogledajte da su i Bogovi ukinuti.Svako pleme je doslo do te faze igre kada akademija nije vise potrebna,kada svi mogu stati u jedno pleme.

Name: -PLEME-
Members: 99


Name: MI HRVATI
Members: 20


38176073.jpg



Name: jokke
Tribe: PLEME

Name: OGAVNA BUDALETINA
Tribe: PLEME

Name: francetić
Tribe: PLEME

Name: poljicani
Tribe: PLEME



Cestitke PLEME-nu na igri, al meni su ovakve stvari stvarno zalosne. Boriss i scapa, da se ne zaletite kakvim komentarom, ovo nije prozivka vama ni PLEME-nu, iskazali ste se na s4 i cestitke zbog toga. Ovo je prozivka velicanstvenoj cetvorki, ljudi skinite se sa profila MH, smjesno je vidit da ste jos na njemu kad vas povukle stolice u najbolje rangiranom plemenu za zatvaranje svijeta. Ostalih 20 vjerojatno i nisu zasluzli bolje..
 

DeletedUser

Guest
za hr7 bi trebali stavit tribe limit 150-200 pa da ista ekipa skine rekord od 6 mjeseci, to bi svakako bilo izvanredno zatvaranje, no u jednu ruku im ipak treba čestitat :kokice:
 

grimizni

Banned
Reaction score
0
Ma nije riječ o PLEME ovdje, PLEME svaka čast na postignutom, nego o ovim wannabe PLEME... 'Osnivači' MH i to... :D
 

scapa

Banned
Reaction score
0
...nisam se nasao prozvanim, ...i nisam prozvan, ...ali, de me podsjetite, ...niste li igrali ovu igru, bili u nekakvim plemenima i sl., ...e, pa ja kad nesta pocmem, procitam pravila i ne kudim nikad onoga tko bolje igra po tim pravilima, ...pokusam biti bolji, ako ne uspijem, ili ucim, ili vise ne igram.


...sto se hr7 tice, ...da se mene pita, ...igralo bi se na ogranicenoj tabli, bez paladina, bez fejk limita i sa ogranicenjem na 20 clanova u plemenu, ...ovako, tesko da cu igrat.


lp. scapa
 

DeletedUser

Guest
...nisam se nasao prozvanim, ...i nisam prozvan, ...ali, de me podsjetite, ...niste li igrali ovu igru, bili u nekakvim plemenima i sl., ...e, pa ja kad nesta pocmem, procitam pravila i ne kudim nikad onoga tko bolje igra po tim pravilima, ...pokusam biti bolji, ako ne uspijem, ili ucim, ili vise ne igram.


Stoji druze sve sta si naveo, samo ne razumijem kakve veze ima sa mojim postom, a jos manje razumijem kakve veze ima sa pravilima?
Sta se ucenja tice, tesko da ce naucit ista prelaskom u najjace pleme u zavrsnoj fazi igre. Da je do ucenja, napravili bi dok se rokalo, a ne kad je rijeseno vec sve. Ako onda i nisu mogli, tko god hoce da uci nadje sebi nacina.


Nego, kad je zatvaranje s4 zna li se? :pivo:
 
Status
Not open for further replies.
Top