SPAM

Status
Not open for further replies.

Mr. Indigo

Well-Known Member
Reaction score
112
A to, ma de, TDO će vas samljet. :)

Usput, ne budite neurozni, vidi kako naša divna madam sretno izgleda, čik poslije feniranja..

tumblr_ms9ur764qS1s4dqr2o1_500.gif
 
Last edited:

bakho

Active Member
Reaction score
12
Je li tvoja stvar koga ja noblam i sta ja noblam?
Ili su toliko kopleksi nabijeni da ne silazis sa mog tw statsa :)


Rekao sam ti , neka bolji pobjedi, bez mucki . I prestanite se igracine brukat :) :eek:ok:
 

DeletedUser

Guest
Je li tvoja stvar koga ja noblam i sta ja noblam?
Ili su toliko kopleksi nabijeni da ne silazis sa mog tw statsa :)


Rekao sam ti , neka bolji pobjedi, bez mucki . I prestanite se igracine brukat :) :eek:ok:


Ugovorite s kim NAP ako padnete s bodovima da ubacite to pleme kod sebe :D
 

bakho

Active Member
Reaction score
12
Ti se ne javljaj, nemoj mi samo plakati na pp kako si slao deff gdje sam god rekao :)
 

kodiak

Member
Reaction score
1
pa ti si počeo :lool: Ako je tvoja stvar koga ja sitam(bsw nemam pojma na osnovu čega ti ta info :D, al ajde bar smo se nasmijali) , zašto nebi bila moja stvar šta ti noblaš tj. koga kažnjavaš :predaja:


Side 1:
Tribes: GeN, Gen-@, Gen@2
Side 2:
Tribes: LOB, LOB-@

Timeframe: Forever

Total conquers against opposite side:

Side 1: 53
Side 2: 68
Difference: 15

chart


Points value of total conquers against opposite side:

Side 1: 341,209
Side 2: 423,458
Difference: 82,249

chart
 

DeletedUser

Guest
Ti se ne javljaj, nemoj mi samo plakati na pp kako si slao deff gdje sam god rekao :)

I šta ako sam slao? Slao sam ljudima , znaju to oni :D samo eto kao da nisam... Ima vas 14 na accu , a nekom nešto kažete kad sita :D
 

bakho

Active Member
Reaction score
12
0042 [ LOB ] 50.6 (548|516) K55 9,293 Crazy 0ld Bastard [LOB-@] The Dream [LOB] 2013-10-16 21:48:13
0045 [ LOB ] 23.3 (523|496) K45 6,551 Crazy 0ld Bastard [LOB-@] The Dream [LOB] 2013-10-16 21:13:15
0034 [ LOB ] 18.4 (518|496) K45 5,876 Crazy 0ld Bastard [LOB-@] The Dream [LOB] 2013-10-16 21:06:49
0040 [ LOB ] 45.5 (543|515) K55 4,070 Crazy 0ld Bastard [LOB-@] The Dream [LOB] 2013-10-16 19:29:19
0036 [ LOB ] 20.1 (518|491) K45 5,435 Crazy 0ld Bastard [LOB-@] The Dream [LOB] 2013-10-15 20:51:51
0039 [ LOB ] 42 (526|533) K55 9,975 Crazy 0ld Bastard [LOB-@] The Dream [LOB] 2013-10-15 20:38:32
0041 [ LOB ] 51 (545|524) K55 10,019 Crazy 0ld Bastard [LOB-@] The Dream [LOB] 2013-10-15 19:28:31
0037 [ LOB ] 39.8 (535|519) K55 10,029 Crazy 0ld Bastard [LOB-@] The Dream [LOB] 2013-10-15 16:50:33
0038 [ LOB ] 34.9 (531|516) K55 10,019 Crazy 0ld Bastard [LOB-@] The Dream [LOB] 2013-10-15 13:36:01
0014 [ LOB ] 24.2 (522|490) K45 10,372 Crazy 0ld Bastard [LOB-@] The Dream [LOB] 2013-10-15 05:19:14
0010 [ LOB ] 34.9 (532|514) K55 10,019 Crazy 0ld Bastard [LOB-@] The Dream [LOB] 2013-10-15 01:14:30
0020 [ LOB ] 25.5 (523|489) K45 10,019 Crazy 0ld Bastard [LOB-@] The Dream [LOB] 2013-10-13 03:27:46
0033 [ LOB ] 22.5 (521|492) K45 9,130 Crazy 0ld Bastard [LOB-@] The Dream [LOB] 2013-10-09 23:50:23
0016 [ LOB ] 36.4 (531|519) K55 10,019 Crazy 0ld Bastard [LOB-@] The Dream [LOB] 2013-10-09 14:18:51
0032 [ LOB ] 16 (516|499) K45 10,425 Crazy 0ld Bastard [LOB-@] The Dream [LOB] 2013-10-09 08:34:40
0044 [ LOB ] 22 (519|489) K45 10,002 Crazy 0ld Bastard The Dream [LOB] 2013-10-20 21:29:54
Bandz A Make Her Dance:) (552|520) K55 7,492 Crazy 0ld Bastard The Dream [LOB] 2013-10-20 21:15:33
0043 [ LOB ] 53.9 (552|514) K55 10,019 Crazy 0ld Bastard The Dream [LOB] 2013-10-20 20:27:20
0035 [ LOB ] 56.9 (554|518) K55 10,019 Crazy 0ld Bastard The Dream [LOB] 2013-10-20 17:57:55
0046 [ LOB ] 51 (546|522) K55 7,767 Crazy 0ld Bastard The Dream [LOB] 2013-10-20 05:09:21



Side 1:
Tribes: GeN, Gen-@, Gen@2
Side 2:
Tribes: LOB, LOB-@, T-D-O

Timeframe: Forever

Total conquers:

Side 1: 1,250
Side 2: 1,245
Difference: 5

chart


Total conquers against opposite side:

Side 1: 140
Side 2: 106
Difference: 34

chart


Points value of total conquers:

Side 1: 5,730,385
Side 2: 6,269,121
Difference: 538,736

chart


Points value of total conquers against opposite side:

Side 1: 1,086,686
Side 2: 752,144
Difference: 334,542

chart



Ne zaboravi pajtose :)
 

kodiak

Member
Reaction score
1
037 - What a nice day (472|465) K44 9,740 parklc [Gen-@] q ball [GeN] 2013-09-20 13:00:52
036 - Base Camp Anae (473|467) K44 9,835 parklc [Gen-@] q ball [GeN] 2013-09-19 17:39:36
035 - Baza 321 (470|470) K44 9,758 parklc [Gen-@] q ball [GeN] 2013-09-18 16:25:01
028 - Doctor Chopper (469|505) K54 8,730 LewandowskI [Gen-@] q ball [GeN] 2013-09-03 09:30:27
027 - Ima samo losih osvajaca (466|504) K54 3,522 LewandowskI [Gen-@] q ball [GeN] 2013-09-03 00:02:32
026 - Nema neosvojivih tvrdjava (466|506) K54 4,657 LewandowskI [Gen-@] q ball [GeN] 2013-09-02 04:47:48
023 - Montana je Toni (475|528) K54 9,750 Cruella [Gen-@] q ball [GeN] 2013-08-23 19:18:25
022 - Toni Fontana il je Montana (472|522) K54 10,029 little-rainbow [Gen-@] q ball [GeN] 2013-08-23 10:44:33
021 - Ray Kon (477|515) K54 5,702 little-rainbow [Gen-@] q ball [GeN] 2013-08-18 23:55:10
020 - Kai Hiwatari (476|525) K54 9,194 little-rainbow [Gen-@] q ball [GeN] 2013-08-18 02:35:45
018 - Bad boy (468|526) K54 9,022 little-rainbow [Gen-@] q ball [GeN] 2013-08-17 15:13:29
013 - Kuro of the Thousand Plans (446|528) K54 3,692 Gibson [Gen-@] q ball [GeN] 2013-07-30 13:39:38
012 - One-Two Jango (480|545) K54 3,009 Gringl [Gen-@] q ball [GeN] 2013-07-20 15:41:44
011 - Soge King (475|549) K54 4,780 Gringl [Gen-@] q ball [GeN] 2013-07-20 00:27:29
058 - Misevi odose (473|460) K44 8,886 parklc [Gen@2] q ball [GeN] 2013-10-20 20:10:18
057 - Im almost done (472|463) K44 9,658 parklc [Gen@2] q ball [GeN] 2013-10-20 07:34:51
043 - Ajmo Jovo nanovo (467|467) K44 6,923 parklc [Gen@2] q ball [GeN] 2013-10-09 18:41:45
Buldog Coffeshop (463|468) K44 6,395 parklc [Gen@2] q ball [GeN] 2013-10-06 08:16:47
047 - Na travianu (465|456) K44 7,456 parklc [Gen@2] q ball [GeN] 2013-10-03 11:40:34
046 - Miga je glavni (473|463) K44 7,063 parklc [Gen@2] q ball [GeN] 2013-10-03 09:22:34
017. PLEME (460|460) K44 8,692 parklc [Gen@2] q ball [GeN] 2013-10-01 13:19:59
045 - Come the devil time (455|460) K44 9,860 parklc [Gen@2] q ball [GeN] 2013-09-30 03:03:48
044 - Vec srce u junaka (462|463) K44 8,389 parklc [Gen@2] q ball [GeN] 2013-09-29 12:26:36
018. PLEME (459|460) K44 9,766 parklc [Gen@2] q ball [GeN] 2013-09-28 04:08:26
042 - Samo neka ide po redu (458|461) K44 8,792 parklc [Gen@2] q ball [GeN] 2013-09-26 02:15:27
041 - Solunac (465|460) K44 9,797 parklc [Gen@2] q ball [GeN] 2013-09-24 18:40:28
040 - Go drive, and finish it (466|462) K44 9,559 parklc [Gen@2] q ball [GeN] 2013-09-24 06:39:37
039 - De si cura lepa (466|465) K44 9,750 parklc [Gen@2] q ball [GeN] 2013-09-22 14:17:50
038 - Migini djecacki snovi (475|467) K44 8,940 parklc [Gen@2] q ball [GeN] 2013-09-21 14:36:14


Ono gore je trawin acc, ne moj.Osim toga oni će duala igrati.
AAAA i ti igraš duala sa svima ovima :hahaha:, zato vas je 14 na accc



I dalje smo bolji
 

bakho

Active Member
Reaction score
12
muhec (517|537) K55 10,151 spaceman1 [LOB-@] Krkan xD [LOB] 2013-09-16 09:49:31
klen (533|528) K55 8,424 spaceman1 [LOB-@] Krkan xD [LOB] 2013-09-16 00:29:34
kalindzo (518|535) K55 10,136 sila nebeska Krkan xD [LOB] 2013-09-15 21:36:02
kalindzo (518|535) K55 10,136 Krkan xD [LOB] sila nebeska [LOB-@] 2013-09-15 20:50:47
kalindzo (518|535) K55 10,160 spaceman1 [LOB-@] Krkan xD [LOB] 2013-09-15 16:29:51
LOB (504|526) K55 8,211 spaceman1 [LOB-@] Krkan xD [LOB] 2013-09-15 02:37:35
worf (518|532) K55 7,325 spaceman1 [LOB-@] Krkan xD [LOB] 2013-09-15 01:23:34
DENNA (516|537) K55 9,700 spaceman1 [LOB-@] Krkan xD [LOB] 2013-09-14 15:39:32
Wocheena (518|530) K55 9,949 spaceman1 [LOB-@] Krkan xD [LOB] 2013-09-14 14:23:35
Miss Sunshine (511|533) K55 8,344 spaceman1 [LOB-@] Krkan xD [LOB] 2013-09-14 13:58:49
drum (517|532) K55 8,990 spaceman1 [LOB-@] Krkan xD [LOB] 2013-09-14 06:30:17
golf 2 (507|527) K55 3,799 spaceman1 [LOB-@] Krkan xD [LOB] 2013-09-14 04:08:54
Pire (513|527) K55 4,727 spaceman1 [LOB-@] Krkan xD [LOB] 2013-09-14 03:23:41
IncomingFriendly (508|523) K55 9,276 spaceman1 [LOB-@] Krkan xD [LOB] 2013-09-14 02:12:07
Napoleon (508|500) K55 5,338 spaceman1 [LOB-@] Krkan xD [LOB] 2013-09-13 20:12:50




Sto te ubise kompleksi ?
Ne valja ti to :)

Ma nije 14, nego 114 :) hahahahah eu moja ti, zao mi te :)
 

bakho

Active Member
Reaction score
12
Side 1:
Tribes: LOB
Side 2:
Tribes: T-D-O, LOB-@

Timeframe: Forever

Total conquers:

Side 1: 771
Side 2: 474
Difference: 297

chart


Total conquers against opposite side:

Side 1: 112
Side 2: 8
Difference: 104

chart


Points value of total conquers:

Side 1: 4,213,057
Side 2: 2,056,064
Difference: 2,156,993

chart


Points value of total conquers against opposite side:

Side 1: 776,481
Side 2: 59,191
Difference: 717,290

chart



I vi nesto pricate?
xaxaxaxaxaxaxa
 

DeletedUser

Guest
Mogli bi mi neki roštilj vamo pokrenuti. Meso od TDO-a, Gen-a i LOB-a pa koje zadnje bude pojedeno...
 

Mr. Indigo

Well-Known Member
Reaction score
112
LOB & LOB-@ = 730 sela (ukupno)
GeN & GeN@ & GeN@2 = 1376 sela (ukupno)


-Što se tiče rata između te dvije koalicije, botovi vs đentlmeni, stanje je ovako:

Side 1:
Tribes: LOB, LOB-@
Side 2:
Tribes: GeN, Gen-@, Gen@2

Timeframe: Forever


Total conquers against opposite side:

Side 1: 68
Side 2: 53
Difference: 15

chart



Points value of total conquers against opposite side:

Side 1: 423,458
Side 2: 341,209
Difference: 82,249

chart



-LOB može 2 puta iznoblat akademiju, ništa neće postići u ratu. Sve što smo postigli, postigli smo borbom i samom rutinom igre.

-To dokazuje i sljedeći podatak:

Kao napadač
Poredak Ime plemena Poražen
1 Lot Of Bots 18,24 Mil.
2 Gentlemen 13,95 Mil.
3 Rakija-Zurim 8,98 Mil.
4 The Dark Ones 5,30 Mil.
5 Lot of bots- @ 3,43 Mil.

Kao Branitelj
Poredak Ime plemena Poražen
1 Lot Of Bots 18,79 Mil.
2 Gentlemen 10,07 Mil.
3 Rakija-Zurim 8,97 Mil.
4 The Dark Ones 7,39 Mil.
5 Nanashi 5,89 Mil.

Ukupno
Poredak Ime plemena Poražen
1 Lot Of Bots 37,03 Mil.
2 Gentlemen 24,02 Mil.
3 Rakija-Zurim 17,95 Mil.
4 The Dark Ones 12,69 Mil.
5 Nanashi 7,89 Mil.


-Da ne dužim dalje, iz svega gore priloženog, vidi se kako smo kao ekipa došli do ovog sad, strahopoštovanja.

Lijep pozdrav od Trawke, vidjećemo se po frontovima, a vi idalje mislite da se mi međusobno noblamo, pa držite odstojanje u gradovima noblajući barbarska, akademiju, neposlušne igrače, izdajice i špijune, dok sve to budete radili, imajte na umu da LOB radi punom parom, čak i dok čitate ovaj post. :pivo:
 
Last edited:

DeletedUser

Guest
LOB & LOB-@ = 730 sela (ukupno)
GeN & GeN@ & GeN@2 = 1376 sela (ukupno)


-Što se tiče rata između te dvije koalicije, botovi vs đentlmeni, stanje je ovako:

Side 1:
Tribes: LOB, LOB-@
Side 2:
Tribes: GeN, Gen-@, Gen@2

Timeframe: Forever


Total conquers against opposite side:

Side 1: 68
Side 2: 53
Difference: 15

chart



Points value of total conquers against opposite side:

Side 1: 423,458
Side 2: 341,209
Difference: 82,249

chart



-LOB može 2 puta iznoblat akademiju, ništa neće postići u ratu. Sve što smo postigli, postigli smo borbom i samom rutinom igre.

-To dokazuje i sljedeći podatak:

Kao napadač
Poredak Ime plemena Poražen
1 Lot Of Bots 18,24 Mil.
2 Gentlemen 13,95 Mil.
3 Rakija-Zurim 8,98 Mil.
4 The Dark Ones 5,30 Mil.
5 Lot of bots- @ 3,43 Mil.

Kao Branitelj
Poredak Ime plemena Poražen
1 Lot Of Bots 18,79 Mil.
2 Gentlemen 10,07 Mil.
3 Rakija-Zurim 8,97 Mil.
4 The Dark Ones 7,39 Mil.
5 Nanashi 5,89 Mil.

Ukupno
Poredak Ime plemena Poražen
1 Lot Of Bots 37,03 Mil.
2 Gentlemen 24,02 Mil.
3 Rakija-Zurim 17,95 Mil.
4 The Dark Ones 12,69 Mil.
5 Nanashi 7,89 Mil.


-Da ne dužim dalje, iz svega gore priloženog, vidi se kako smo kao ekipa došli do ovog sad, strahopoštovanja.

Lijep pozdrav od Trawke, vidjećemo se po frontovima, a vi idalje mislite da se mi međusobno noblamo, pa držite odstojanje u gradovima noblajući barbarska, akademiju, neposlušne igrače, izdajice i špijune, dok sve to budete radili, imajte na umu da LOB radi punom parom, čak i dok čitate ovaj post. :pivo:

Pa naravno trawkice. Pune su farme samo vremenski čekamo da se sve napravi... :3
 

DeletedUser

Guest
....mislis da ce pocet obaveze, RL problemi, testovi u školi i ina opravdanja
 
Status
Not open for further replies.
Top