SPAM

Status
Not open for further replies.

pajke

Member
Reaction score
5
008 - The Pointy End (529|524) K55 3,998 budalavk [IR] Daenerys Targaryen [DRAGON] 2014-03-18 - 08:15:53
014 (530|515) K55 3,293 Jurka031 kingofkroatien [DRAGON] 2014-03-18 - 08:13:30
DRAGON (530|531) K55 4,239 drazenm [IR] Codename 47 [DRAGON] 2014-03-18 - 08:11:43
DRAGON (517|533) K55 4,261 snajka [IR] Smok Wawelski [DRAGON] 2014-03-18 - 08:11:27
Führerbunker (518|530) K55 4,347 CoOller [CR] drasko t [DRAGON] 2014-03-18 - 08:10:01
001 (521|528) K55 3,703 RAZBIJACHY [CR] FusioN draGoN [DRAGON] 2014-03-18 - 08:10:00
DRAGON (522|518) K55 4,978 o1alen [IR] terminator97 [DRAGON] 2014-03-18 - 08:01:22


svaka cast momci :pivo:
 

DeletedUser

Guest
Samo se vi zezaj te oni spremaju mega akciju ciscenje cjelog kontinenta udaraju na sve barbare :hahaha::hahaha:
 

DeletedUser

Guest
Top plemena prema dominaciji:
DRAGON 5.9%
sport 5.4%
CR 4.6%
SR 3.9%
OTP 3.3%
(:) 2.2%
~RMU~ 2.1%
SPORT@ 1.9%
((:) 1.7%
ZBŠ 1.7%
EGG 1.4%
V-T 1.4%
JR 1.3%
RSW@ 1.3%
VUKOVI 1.3%
OTP-@ 1.2%
RMU@ 1.2%
ALADEN 1.2%
ZR 1.2%
TNT 1.1%
 

DeletedUser

Guest
Noc je kriva za
sve sto radim
pa opet pijan
ne mogu da zaspim

I sve mi je malo
jer tebe odavno nema
tako mi falis

Znam, jos ce mnogo
zena da prodje
a ja cekam ti da dodjes
tiho zovem
ime tvoje dozivam
 
Status
Not open for further replies.
Top