TOP 10-Plemena

Fate

Member
Reaction score
0
Poredak Ime plemena Ukupni broj bodova Članovi Bodova po igraču Sela Bodova po selu
1 Elite 456.938 23 19.867 107 4.270
2 CROWS 316.484 25 12.659 86 3.680
3 Barbar 295.430 25 11.817 76 3.887
4 WALL 175.002 25 7.000 55 3.182
5 Asylum 157.720 23 6.857 52 3.033
6 Elita 135.951 22 6.180 45 3.021
7 RBS 92.087 11 8.372 25 3.683
8 Psycho 79.067 24 3.294 33 2.396
9 Elits 72.041 19 3.792 23 3.132
10 KonsT 70.881 24 2.953 26 2.726
 

Fate

Member
Reaction score
0
Poredak Ime plemena Ukupni broj bodova Članovi Bodova po igraču Sela Bodova po selu
1 Elite 543.798 25 21.752 122 4.457
2 CROWS 331.179 25 13.247 87 3.807
3 Barbar 312.126 25 12.485 78 4.002
4 WALL 182.164 25 7.287 55 3.312
5 Elita 161.283 24 6.720 53 3.043
 

Fate

Member
Reaction score
0
Poredak Ime plemena Ukupni broj bodova Članovi Bodova po igraču Sela Bodova po selu
1 Elite 1.184.390 25 47.376 206 5.749
2 Barbar 739.823 24 30.826 146 5.067

3 CCC 471.696 16 29.481 97 4.863
4 WALL 440.429 22 20.020 97 4.541

5 Elita 395.539 25 15.822 90 4.395
 
Top