Top 20 plemena na kontinentima

Status
Not open for further replies.

DeletedUser

Guest
Poredak plemena na kontinentu 44

Poredak Ime plemena Bodovi Sela
1 -SB- 105.824 32
2 SP 77.009 35
3 ~NEW~ 59.312 30
4 +SB+ 59.260 16
5 TROY 46.086 24
6 Qr 33.316 15
7 LIONS 27.834 23
8 DL 22.454 12
9 SP@ 20.660 15
10 spa 19.067 18
11 TROY@ 18.128 19
12 MH 15.682 6
13 Alive 13.433 11
14 Die. 13.407 5
15 Vrill 11.294 7
16 =SAS= 8.826 5
17 TROY3 7.397 13
18 MH1 6.436 4
19 THC 6.089 5
20 VRIL 4.607 2

----------------------

Poredak plemena na kontinentu 45

Poredak Ime plemena Bodovi Sela
1 VRIL 109.702 42
2 --ZB-- 75.573 34
3 =SAS= 45.942 23
4 -SB- 41.911 14
5 MH1 37.787 20
6 +ZB+ 36.825 28
7 MH 31.767 14
8 =SAS1= 30.630 30
9 NES 28.318 27
10 VSR 26.080 9
11 +SB+ 16.074 6
12 ~NEW~ 15.901 9
13 LIONS 14.137 6
14 Qr 13.336 7
15 Vrill 11.774 12
16 GROM 8.981 19
17 SP 5.760 3
18 DL 5.703 2
19 SP@ 4.382 2
20 spa 3.253 3

----------------------

Poredak plemena na kontinentu 54


Poredak Ime plemena Bodovi Sela
1 SHINE 109.752 34
2 ALR 69.547 20
3 Die. 54.758 21
4 DVP 38.834 30
5 DL 34.986 15
6 TROY 32.290 16
7 +SB+ 30.428 8
8 -SB- 25.858 6
9 MH 21.696 8
10 TROY@ 14.666 17
11 CTRLA 11.695 4
12 Alive 9.316 7
13 Qr 9.266 5
14 MH1 8.816 5
15 =SAS= 8.304 4
16 spa 7.581 5
17 =SB= 7 6.719 6
18 [A-F] 6.516 4
19 CTRL 5.548 2
20 Alkosi 3.208 1

----------------------

Poredak plemena na kontinentu 55

Poredak Ime plemena Bodovi Sela
1 .beer. 145.000 53
2 CTRL 134.139 47
3 :beer: 71.393 36
4 Lunga! 62.165 23
5 CTRLA 47.500 23
6 MH 46.933 20
7 FUTURE 35.597 29
8 MH1 25.764 12
9 =SAS= 21.820 10
10 Qr 18.380 12
11 Die. 16.616 10
12 -SB- 11.086 4
13 ALR 9.077 3
14 =P.B= 8.379 5
15 +SB+ 8.251 4
16 DVP@ 7.544 13
17 GT 6.756 4
18 A-C-D 6.582 3
19 END 6.081 3
20 Vrill 4.698 2

http://www.w3.org/1999/xhtml
 
Last edited by a moderator:

Unsilent

Member
Reaction score
0
Poredak plemena na kontinentu 54

Poredak Ime plemena Bodovi Sela
1 SHINE 156.271 41
2 ALR 110.916 27
3 Die. 72.731 25
4 -SB- 60.028 13
5 DL 54.001 20
6 -F- 50.376 25
7 +SB+ 34.488 9
8 TROY 29.822 15
9 Lunga! 25.385 6
10 TROY@ 22.973 16
11 CTRL 14.864 6
12 MH 13.734 5
13 CTRLA 13.478 4
14 Qr 12.272 6
15 =SAS= 10.835 4
16 MH1 9.174 4
17 spa 8.849 5
18 -PR- 8.552 4
19 A-C-D 6.129 3
20 E.K.T 5.626 7
 

tibor1

New Member
Reaction score
0
Poredak plemena na kontinentu 45
Poredak Ime plemena Bodovi Sela
1 VRIL 187.992 54
2 --ZB-- 122.563 42
3 -SB- 79.661 21
4 =SAS= 68.171 29
5 MH1 54.019 23
6 MH 52.801 19
7 =SAS1= 45.263 29
8 VSR 44.242 12
9 NES 44.090 27
10 Vrill 34.965 21
11 +SB+ 30.806 8
12 +ZB+ 20.336 19
13 GROM 16.798 21 :eek:k:
14 ~NEW~ 14.749 11
15 Qr 13.955 8
16 CTRL 12.571 4
17 SP 11.758 4
18 LIONS 9.871 6
19 DL 8.700 3
20 -PR- 6.069 5 :predaja:
 

DeletedUser

Guest
Poredak plemena na kontinentu 55

Poredak Ime plemena Bodovi Sela
1 .beer. 279.021 78
2 CTRL 168.632 54
3 :beer: 123.083 43
4 MH 89.962 35
5 Lunga! 65.651 17
6 CTRLA 51.222 23
7 -SB- 47.059 11
8 FUTURE 46.682 28
9 =SAS= 36.521 14
10 MH1 33.967 14
11 [A-F] 27.598 19
12 A-C-D 21.426 10
13 +SB+ 20.412 5
14 -VHS- 18.851 36
15 ALR 12.701 3
16 SHINE 10.894 3
17 DL 10.625 4
18 LIONS 9.832 6
19 U M 9.787 8
20 Vrill 8.264 3


Poredak plemena na kontinentu 44

Poredak Ime plemena Bodovi Sela
1 -SB- 234.502 55
2 SP 111.695 41
3 TROY 92.191 34
4 ~NEW~ 77.443 30
5 +SB+ 64.380 14
6 LIONS 43.705 22
7 Vrill 39.947 13
8 TROY@ 34.850 20
9 MH 30.939 10
10 DL 26.238 10
11 spa 23.093 20
12 SP@ 22.024 14
13 TROY@2 17.225 21
14 =SAS= 14.740 6
15 =SAS1= 11.618 4
16 Die. 10.363 4
17 --ZB-- 10.005 3
18 VRIL 9.148 3
19 MH1 8.746 4
20 SviBoR 7.659 3

Poredak plemena na kontinentu 54


Poredak Ime plemena Bodovi Sela
1 SHINE 172.694 42
2 ALR 120.760 27
3 Die. 73.707 25
4 -F- 66.962 28
5 -SB- 66.287 14
6 DL 60.295 21
7 +SB+ 36.623 9
8 TROY 36.381 18
9 Lunga! 26.242 7
10 TROY@ 24.848 16
11 MH 20.746 8
12 CTRL 15.484 6
13 CTRLA 14.294 4
14 =SAS= 12.202 5
15 -PR- 11.276 5
16 spa 10.634 6
17 MH1 9.577 5
18 E.K.T 7.513 8
19 A-C-D 7.367 3
20 [A-F] 5.431 3


Poredak plemena na kontinentu 45

Poredak Ime plemena Bodovi Sela
1 VRIL 203.899 58
2 --ZB-- 132.045 44
3 -SB- 84.368 21
4 =SAS= 76.049 32
5 MH 59.831 22
6 =SAS1= 53.004 30
7 MH1 50.579 21
8 VSR 49.349 15
9 NES 47.554 28
10 Vrill 37.718 21
11 +SB+ 31.382 8
12 +ZB+ 20.191 19
13 GROM 16.255 20
14 ~NEW~ 15.954 11
15 CTRL 14.374 5
16 SP 12.681 4
17 LIONS 10.473 6
18 DL 10.108 4
19 -PR- 8.093 5
20 SP@ 6.188 3
 

DeletedUser

Guest
postojili mogucnost usporedbe plemena na kontinentu od prije nekih dvaestak dana i sad...da se malo ljudi upoznaju sa situacijom...:)
 

DeletedUser

Guest
postojili mogucnost usporedbe plemena na kontinentu od prije nekih dvaestak dana i sad...da se malo ljudi upoznaju sa situacijom...:)

to cemo svakih 30 dana da pravimo barem ja ne znam za ostale jer sam ja i otvorio temu :)
 

AT ANIMAL

Super Moderator
Reaction score
2
Carmina Burana :)

Sloboda%2520jugu.jpg
 

era-to sam ja

Member
Reaction score
0
uredu je pokazivat ovo ali molim te mozes maknut tu rasisticke slike...mislim nije bas primjereno...a i plava ce to rjesit ako sam ne'š!
 

DeletedUser

Guest
Side 1:
Tribes: ALR, SHINE
Side 2:
Tribes: -SB-, +SB+

Timeframe: Last 24 hours

Total conquers:

Side 1: 4
Side 2: 4
Difference: 0

chart


Total conquers against opposite side:

Side 1: 3
Side 2: 0
Difference: 3

chart


Points value of total conquers:

Side 1: 16,680
Side 2: 11,862
Difference: 4,818

chart


Points value of total conquers against opposite side:

Side 1: 16,414
Side 2: 0
Difference: 16,414

chart
 

AT ANIMAL

Super Moderator
Reaction score
2
uredu je pokazivat ovo ali molim te mozes maknut tu rasisticke slike...mislim nije bas primjereno...a i plava ce to rjesit ako sam ne'š!

Gdje ti vidiš rasističku sliku pobogu? Zastava simbolizira otpor, a ne vrijeđanje drugih ljudi, rasa i neznam ti ja što...Meni ni nakraj pameti to, a ti kao iz topa :eek:k:
Uostalom što fali ovoj što maše :)

p.s molim plavu da obriše sad i tvoj komentar i moj jer veze nema sa temom. Unaprijed hvala, i sorry na spamu, bilo je krajnje nužno, jer ljudi su nervozi pa im treba objasnit.
 
Last edited:

era-to sam ja

Member
Reaction score
0
Gdje ti vidiš rasističku sliku pobogu? Zastava simbolizira otpor, a ne vrijeđanje drugih ljudi, rasa i neznam ti ja što...Meni ni nakraj pameti to, a ti kao iz topa :eek:k:
Uostalom što fali ovoj što maše :)

p.s molim plavu da obriše sad i tvoj komentar i moj jer veze nema sa temom. Unaprijed hvala, i sorry na spamu, bilo je krajnje nužno, jer ljudi su nervozi pa im treba objasnit.

nisu ljudi nervozni...nego je to provokacija jednostavno...ne smeta to meni tolko ali...to je provokacija ....ko da zidovu pokazujes svastiku...:mad: svastika je i njemcima bila simbol nadmoci i pobjede pa eto!
 

DeletedUser

Guest
Meni se slika bas dopada. Ja bi jedino sklonio zastave ove, i ostavio tetu samo
 
Status
Not open for further replies.
Top