Top 20 Plemena

Status
Not open for further replies.

DeletedUser

Guest
ja mislim da je .I. najjace pleme i pobjedit ce jer imaju najjacu ekipu.. najjaci momci ikad stvarno. Pozz za najjace :hmm:
 

vitez zamlata

Member
Reaction score
0
1 M.N.A. 18.088 18.088 30 603 30 603 kul, nije lose
2 M!LF 17.187 17.187 30 573 30 573 jaki
3 TCO 16.652 16.652 29 574 29 574 jaki2
4 MH 16.286 16.286 30 543 30 543 ako bude kao na hr10, slabo ce napredovati
5 END. 15.781 15.781 27 584 27 584 slabo
6 -ET- 13.904 13.904 29 479 29 479 ima dobrih pojedinaca
7 |RoF| 13.831 13.831 30 461 30 461 nepoznato
8 REBORN 13.701 13.701 28 489 28 489 djavo zna
9 ~RF~ 13.155 13.155 28 470 28 470 4 dobre farme :)
10 BMF 13.445 13.445 30 448 30 448 piraterija (puke)
11 M:N:A 12.757 12.757 30 425 30 425 kul2
12 -ZS- 12.664 12.664 30 422 30 422 lose, start na pogresnoj poziciji
13 Ring 12.456 12.456 30 415 30 415 nepoznato2
14 .I. 12.373 12.373 29 427 29 427 .I.
15 PMTU 12.196 12.196 30 407 30 407 akademci
16 TCO-a 12.044 12.044 26 463 26 463 akademci2
17 -OTP- 10.568 10.568 24 440 24 440 akademci3?
18 TIGERS 10.477 10.477 30 349 30 349 slabo
19 RWP 10.270 10.270 26 395 26 395 favoriti, obratiti paznju :D
20 S-B 10.222 10.222 25 409 25 409 plagijat
 
Reaction score
0
1 M.N.A. 18.361 18.361 30 612 30 612 ok za sada
2 M!LF 17.367 17.367 30 579 30 579 khm khm
3 TCO 16.850 16.850 29 581 29 581 najjakiji
4 MH 16.494 16.494 30 550 30 550 solidno
5 END. 15.995 15.995 27 592 27 592 neee
6 -ET- 14.575 14.575 30 486 30 486 nikako
7 |RoF| 14.058 14.058 30 469 30 469 nikako
8 REBORN 13.837 13.837 28 494 28 494 nikako
9 ~RF~ 13.346 13.346 28 477 28 477 ozbiljno izgledaju a neozbiljno igraju
10 BMF 13.045 13.045 29 450 29 450 bmf made in kina
11 M:N:A 12.907 12.907 30 430 30 430 akademija
12 -ZS- 12.794 12.794 30 426 30 426 dobri los kontinent izabrali
13 Ring 12.658 12.658 30 422 30 422 ne ne i ne
14 TCO-a 12.593 12.593 27 466 27 466 najjakija akademija
15 .I. 12.481 12.481 29 430 29 430 ovako i onako
16 PMTU 12.381 12.381 30 413 30 413 akademija
17 -OTP- 10.637 10.637 24 443 24 443 Nikako
18 TIGERS 10.581 10.581 30 353 30 353 Nista ne svijda mi se
19 RWP 10.456 10.456 26 402 26 402 vitez gaymlata je ovdje (FAVORITI) :love:
20 S-B 10.344 10.344 25 414 25 414 Ovako i onako
 

nikname

Active Member
Reaction score
19
1 M.N.A. 18.653 18.653 30 622 30 622 - no coment (svoje pleme neču komentirat)
2 M!LF 17.623 17.623 30 587 30 587 - mnogo dobri
3 TCO 17.114 17.114 29 590 29 590 - mnogo solidni
4 MH 16.572 16.572 30 552 30 552 - pokazat ce se sa vremenom
5 END. 16.166 16.166 27 599 27 599 - goran ih može dići
6 -ET- 14.734 14.734 30 491 30 491 - ništa
7 |RoF| 14.125 14.125 30 471 30 471 - nista
8 REBORN 13.958 13.958 28 499 28 499 - raspad
9 ~RF~ 13.476 13.476 28 481 28 481 - uskoro farme
10 BMF 13.164 13.164 29 454 29 454 - nee
11 M:N:A 12.970 12.970 30 432 30 432 - no coment
12 -ZS- 12.868 12.868 30 429 30 429 - prvi po ODA al neznam kolko ce izdrzat
13 Ring 12.710 12.710 30 424 30 424 - nista
14 TCO-a 12.710 12.710 27 471 27 471 - skoro pa solidno
15 .I. 12.554 12.554 29 433 29 433 - nista
16 PMTU 12.480 12.480 30 416 30 416 - nista
17 -OTP- 10.679 10.679 24 445 24 445 - nista
18 RWP 10.622 10.622 26 409 26 409 - nešto ih previše hvalite al adj vidjet ćemo :predaja:
19 TIGERS 10.621 10.621 30 354 30 354 - ne
20 S-B 10.426 10.426 25 417 25 417 - ne
 

killer102

Member
Reaction score
5
1 M.N.A. 18.965 18.965 30 632 30 632-najbolji :festa:
2 M!LF 17.833 17.833 30 594 30 594-:ludilo: khm khm
3 TCO 17.385 17.385 29 599 29 599-dobri
4 MH 16.767 16.767 30 559 30 559-ne
5 END. 16.304 16.304 27 604 27 604-nez
6 -ET- 14.813 14.813 30 494 30 494-nez
7 |RoF| 14.319 14.319 30 477 30 477-ne
8 REBORN 14.183 14.183 28 507 28 507-nemam pojma
9 ~RF~ 13.686 13.686 28 489 28 489-ne
10 BMF 13.360 13.360 29 461 29 461-farme
11 M:N:A 13.080 13.080 30 436 30 436-akademci
12 -ZS- 12.915 12.915 30 431 30 431-guraju za sada
13 TCO-a 12.842 12.842 27 476 27 476-akademci
14 Ring 12.826 12.826 30 428 30 428-nez
15 .I. 12.716 12.716 29 438 29 438-ne
16 PMTU 12.659 12.659 30 422 30 422-trawka :predaja:
17 -OTP- 10.783 10.783 24 449 24 449-nez
18 RWP 10.774 10.774 26 414 26 414-nez
19 TIGERS 10.766 10.766 30 359 30 359-nez
20 S-B 10.502 10.502 25 420 25 420-nez
 

DeletedUser

Guest
mah,igramo se :D

ovi iz sumara vazda prave neke zurke,pa me pozvali da im ja organizujem i sad sam kod njih glavni :)
 
Status
Not open for further replies.
Top