Top 25 Igraci

Reaction score
0
nije nemrem jos cekaj dza 4 dana onda se pije tjedan dana za redom hhah nemoj da ti dodem ovdje na plemena pijan pa ces viditi nesporazuma :p
 

Toni

Active Member
Reaction score
11
kako traktor?

Eno ugradujem mu postavke za slat train,pa je na popravku


Poredak Ime Pleme Bodovi Sela Bodova po selu
1 mamolovci #S1 64.980 15 4332
2 opet ja #S1 62.142 15 4143

3 Dragicka1 NM 49.777 13 3829
4 FoG-666 NM 45.495 10 4550

5 haos =NM= 41.294 10 4129
6 - Menelej - #S1 40.517 9 4502
7 Mistery of Sound #S1 40.208 10 4021
8 Your Side -TH- NM 39.368 7 5624
9 bog i batina Loyal 33.803 7 4829
10 KingDarius Loyal 31.634 6 5272
11 tratincica NM 30.907 6 5151
12 GetRekt -Mmm- 30.791 6 5132
13 Kralj Atila NM 29.031 7 4147
14 vule bradonja Loy@l 28.666 5 5733
15 TeskaArtiljerija S2 28.070 8 3509
16 S0LD S0UL Loyal 27.587 5 5517
17 Almiir12 #S1 27.168 7 3881
18 The smurfs #S1 26.215 6 4369
19 Freya Loyal 26.109 6 4352
20 HubaBuba NM 26.037 5 5207
21 100-ka NM 24.645 7 3521
22 Kralj kristijan #S1 23.444 5 4689
23 DieselPower NM 22.250 6 3708
24 winetu NM 22.076 5 4415
25 WhoDaFak? NM 21.791 4 5448

omaklo nam se :ludilo:
 

Ivek

Well-Known Member
Reaction score
24
nije nemrem jos cekaj dza 4 dana onda se pije tjedan dana za redom hhah nemoj da ti dodem ovdje na plemena pijan pa ces viditi nesporazuma :p

nisi pravi igrac ako nisi pijan sjeko sam sebi plemke, a mislio da idu napadi na tebe
 
Reaction score
0
sto nisi nesto za nas nesto napiso za mene da sam se uvriedio jer mi pola plemena nije niko cestito rockas a ovima jer lose spamaju hahah :p
to za tonija vrijedi zaboravi citat :p
 

Ivek

Well-Known Member
Reaction score
24
Eno ugradujem mu postavke za slat train,pa je na popravku


Poredak Ime Pleme Bodovi Sela Bodova po selu
1 mamolovci #S1 64.980 15 4332
2 opet ja #S1 62.142 15 4143

3 Dragicka1 NM 49.777 13 3829
4 FoG-666 NM 45.495 10 4550

5 haos =NM= 41.294 10 4129
6 - Menelej - #S1 40.517 9 4502
7 Mistery of Sound #S1 40.208 10 4021
8 Your Side -TH- NM 39.368 7 5624
9 bog i batina Loyal 33.803 7 4829
10 KingDarius Loyal 31.634 6 5272
11 tratincica NM 30.907 6 5151
12 GetRekt -Mmm- 30.791 6 5132
13 Kralj Atila NM 29.031 7 4147
14 vule bradonja Loy@l 28.666 5 5733
15 TeskaArtiljerija S2 28.070 8 3509
16 S0LD S0UL Loyal 27.587 5 5517
17 Almiir12 #S1 27.168 7 3881
18 The smurfs #S1 26.215 6 4369
19 Freya Loyal 26.109 6 4352
20 HubaBuba NM 26.037 5 5207
21 100-ka NM 24.645 7 3521
22 Kralj kristijan #S1 23.444 5 4689
23 DieselPower NM 22.250 6 3708
24 winetu NM 22.076 5 4415
25 WhoDaFak? NM 21.791 4 5448

omaklo nam se :ludilo:

cuj nama se omaklo vec odavno


Ovaj forum traži da pričekate 30 sekundi između komentara. Molimo pokušajte ponovo za 7 sekundi.

ajd ukinite ovo sranje sta cu ja cekat 30 sekundi sta vam je?!?!?!
 

Ivek

Well-Known Member
Reaction score
24
sto nisi nesto za nas nesto napiso za mene da sam se uvriedio jer mi pola plemena nije niko cestito rockas a ovima jer lose spamaju hahah :p
to za tonija vrijedi zaboravi citat :p

moras ih sve tuc sad, sad cu ih sve noblat ne brini
 

Ivek

Well-Known Member
Reaction score
24
noblaj samog sebe :p

vcCp3Cz.png
 

Attachments

  • drek.jpg
    drek.jpg
    9.1 KB · Views: 14
Top