Top 20 plemena

Status
Not open for further replies.

Domingus

Active Member
Reaction score
0
bezimenaqv.jpg



:festa:

Prosjek govori najviše, vas je više. I da ALR i SHINE = Brothers in arms, tako da nas računaj skupa ;)
 

DeletedUser

Guest
djesteeeeeeee vidim neka noblanja, lepo lepo :DDD volim vas i cestitam svima :DDD
 

DeletedUser

Guest
Ako ćemo iskreno akcija vam je bila prozirna da Davidu nije bio praznik sve bi bilo drugačije jer ja sam prije 19h znao da je David meta bilo je preočito :ludilo:

iiiiiiy.jpg

Smijem li ja izjaviti da mi je bio praznik kad sam bio noblan ... :rolleyes:
 

AT ANIMAL

Super Moderator
Reaction score
2
Ako ćemo iskreno akcija vam je bila prozirna da Davidu nije bio praznik sve bi bilo drugačije jer ja sam prije 19h znao da je David meta bilo je preočito :ludilo:

iiiiiiy.jpg


1.Dok 20tak deffera brani sela izviđačima ili ničim, predator brani svoj zid, dok vođi saveza pada selo...
2.Predator brani zid od fejk sjekira dok SRBcus ima dva fejk plemića u dolasku... katastrofa pa i ako si pogodio da se ide na davida, odakle ti ideja da deffaš sebe na očite fejkove umjesto da se deffa davida i SRBcusa ???
Ali samo da dodam, računali smo na to da voliš svoju g.... :)

Mene zanima reakcija tih deff plemena ili ljudi koji su baš tebi slali pojačanje, kad krenu posjete na njih...

Predatoru zid ili moje selo ??? Stvarno teško pitanje...

p.s Sad svi pogledajmo vrijeme predatorove poruke i zaključimo koliko je vremena od početka akcije do njenog finiša.... Drž nam se ti danny doli, baš si srce svog plemena :love:

Divim se davidovoj reakcij i pohvale nekih tvojih kolega na sve skupa jer kad se pogleda s kim je dolje david bio... :ludilo:
 

zli medo

Member
Reaction score
0
JA stvarno ne razumijem djeco draga, čovjek je izgubio selo, uredno čestitao, nije imao potrebu da se opravdava jer nema razloga za to....opet će se vratit i biti jači od večine vas ...... kakva akcija je god bila ona je ostvarila cilj i to se kaže čestitamo, odlično odrađeno i idemo dalje.....danas se to desilo davidu sutra ko zna kome i nevidim potrebe da se neko treba pravdati a pogotovu pravdati Vama :eek:k:
 

DeletedUser

Guest
1.Dok 20tak deffera brani sela izviđačima ili ničim, predator brani svoj zid, dok vođi saveza pada selo...
2.Predator brani zid od fejk sjekira dok SRBcus ima dva fejk plemića u dolasku... katastrofa pa i ako si pogodio da se ide na davida, odakle ti ideja da deffaš sebe na očite fejkove umjesto da se deffa davida i SRBcusa ???
Ali samo da dodam, računali smo na to da voliš svoju g.... :)

Mene zanima reakcija tih deff plemena ili ljudi koji su baš tebi slali pojačanje, kad krenu posjete na njih...

Predatoru zid ili moje selo ??? Stvarno teško pitanje...

p.s Sad svi pogledajmo vrijeme predatorove poruke i zaključimo koliko je vremena od početka akcije do njenog finiša.... Drž nam se ti danny doli, baš si srce svog plemena :love:

Divim se davidovoj reakcij i pohvale nekih tvojih kolega na sve skupa jer kad se pogleda s kim je dolje david bio... :ludilo:

Poslano: 08.01.12. 21:50:28

Branitelj: Danny Ocean
Cilj: kn33l suck3rs (511|539) K55

Količina: 3527 3815 0 44 0 0 0 0 4 0 0
Gubici: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nemoj covjeku dirati zid.
 

DeletedUser

Guest
1.Dok 20tak deffera brani sela izviđačima ili ničim, predator brani svoj zid, dok vođi saveza pada selo...
2.Predator brani zid od fejk sjekira dok SRBcus ima dva fejk plemića u dolasku... katastrofa pa i ako si pogodio da se ide na davida, odakle ti ideja da deffaš sebe na očite fejkove umjesto da se deffa davida i SRBcusa ???
Ali samo da dodam, računali smo na to da voliš svoju g.... :)

Mene zanima reakcija tih deff plemena ili ljudi koji su baš tebi slali pojačanje, kad krenu posjete na njih...

Predatoru zid ili moje selo ??? Stvarno teško pitanje...

p.s Sad svi pogledajmo vrijeme predatorove poruke i zaključimo koliko je vremena od početka akcije do njenog finiša.... Drž nam se ti danny doli, baš si srce svog plemena :love:

Divim se davidovoj reakcij i pohvale nekih tvojih kolega na sve skupa jer kad se pogleda s kim je dolje david bio... :ludilo:


Alo, taj dan je meni stiglo 700 koplja i 700 mačeva ništa drugo!
A ostali deff je već bio u selu kad me Thechers bio rokno 2 dana prije vaših napada pa sam dobio deff !
Ako ti i dalje nije jasno, onda nek ti bog pomogne :(
 

AT ANIMAL

Super Moderator
Reaction score
2
ahahahaha, koga brige predatore za tvoje gluposti.... Ionako moj odgovor nije namjenjen tebi, ti ionako niš nerazumiš, nego ovima oko vas defferima... Zid dannyu ili moje selo... To vrijedi ispipati... :lool:
 

DeletedUser

Guest
Ma akcija nije losa znao sam da ide na mene 2 plemica ali sta znam sta ide sa njima. :D

Ja vam cestitam nista drugo nemam da kazem :glazba:
 

maltret

Member
Reaction score
0
Auuuu vi i dalje raspravljate o davidovom restartu...Selo je palo iz ciste neozbiljnosti i opustenosti. Ovo mu dodje kao samar , da se ljudi trgnu malo.

U svakom slucaju odlicno odradjena akcija. Cestitam ovim putem
 

Domingus

Active Member
Reaction score
0
BMF SuRPRIsE 20:06
Odgovara na Temu
Top 20 plemena

Poredak Ime plemena Bodovi najboljih 40 igrača Ukupni broj bodova Članovi Prosjek bodova po igraču Sela Prosjek bodova po selu
1 -SB- 137.827 137.827 35 3.938 47 2.932
2 CTRL 113.788 113.788 37 3.075 45 2.529
3 .beer. 103.772 103.772 40 2.594 45 2.306
4 SHINE 101.878 101.878 21 4.851 30 3.396
5 MH 88.037 88.037 39 2.257 42 2.096
6 SP 76.148 76.148 40 1.904 39 1.953
7 Die. 74.502 74.502 35 2.129 35 2.129
8 VRIL 71.182 71.182 36 1.977 36 1.977
9 =SAS= 63.404 63.404 38 1.669 39 1.626
10 Lunga! 58.540 58.540 26 2.252 30 1.951
11 Qr 54.933 54.933 39 1.409 39 1.409
12 PEACE 54.854 54.854 35 1.567 35 1.567
13 *CM* 52.177 52.177 33 1.581 32 1.631
14 TROY 49.645 49.645 36 1.379 36 1.379
15 +SB+ 48.830 48.830 17 2.872 21 2.325
16 MH1 48.149 48.149 35 1.376 35 1.376
17 :beer: 47.778 47.778 31 1.541 31 1.541
18 CTRLA 45.132 45.132 27 1.672 28 1.612
19 DL 45.026 45.026 24 1.876 26 1.732
20 --ZB-- 44.132 44.132 31 1.424 31 1.424
 
Last edited:

DeletedUser

Guest
rekao sam ja alr-ovci.. jedna od najboljih ekipa na serveru..
 

Domingus

Active Member
Reaction score
0
pa ni u tvojoj državi to nije ispravna gramatika :hahaha:

:pivo:

Poredak Ime plemena Bodovi najboljih 40 igrača Ukupni broj bodova Članovi Prosjek bodova po igraču Sela Prosjek bodova po selu
1 -SB- 137.827 137.827 35 3.938 47 2.932
2 CTRL 113.788 113.788 37 3.075 45 2.529
3 .beer. 103.772 103.772 40 2.594 45 2.306
4 SHINE 101.878 101.878 21 4.851 30 3.396
5 MH 88.037 88.037 39 2.257 42 2.096
6 SP 76.148 76.148 40 1.904 39 1.953
7 Die. 74.502 74.502 35 2.129 35 2.129
8 VRIL 71.182 71.182 36 1.977 36 1.977
9 =SAS= 63.404 63.404 38 1.669 39 1.626
10 Lunga! 58.540 58.540 26 2.252 30 1.951
11 Qr 54.933 54.933 39 1.409 39 1.409
12 PEACE 54.854 54.854 35 1.567 35 1.567
13 *CM* 52.177 52.177 33 1.581 32 1.631
14 TROY 49.645 49.645 36 1.379 36 1.379
15 +SB+ 48.830 48.830 17 2.872 21 2.325
16 MH1 48.149 48.149 35 1.376 35 1.376
17 :beer: 47.778 47.778 31 1.541 31 1.541
18 CTRLA 45.132 45.132 27 1.672 28 1.612
19 DL 45.026 45.026 24 1.876 26 1.732
20 --ZB-- 44.132 44.132 31 1.424 31 1.424
 

DeletedUser

Guest
Manite se gramatike i gluposti,svaki dan neka tema ode u p.m.

Poredak Ime plemena Bodovi najboljih 40 igrača Ukupni broj bodova Članovi Prosjek bodova po igraču Sela Prosjek bodova po selu
1 -SB- 137.827 137.827 35 3.938 47 2.932
2 CTRL 113.788 113.788 37 3.075 45 2.529
3 .beer. 103.772 103.772 40 2.594 45 2.306
4 SHINE 101.878 101.878 21 4.851 30 3.396
5 MH 88.037 88.037 39 2.257 42 2.096
6 SP 76.148 76.148 40 1.904 39 1.953
7 Die. 74.502 74.502 35 2.129 35 2.129
8 VRIL 71.182 71.182 36 1.977 36 1.977
9 =SAS= 63.404 63.404 38 1.669 39 1.626
10 Lunga! 58.540 58.540 26 2.252 30 1.951
11 Qr 54.933 54.933 39 1.409 39 1.409
12 PEACE 54.854 54.854 35 1.567 35 1.567
13 *CM* 52.177 52.177 33 1.581 32 1.631
14 TROY 49.645 49.645 36 1.379 36 1.379
15 +SB+ 48.830 48.830 17 2.872 21 2.325
16 MH1 48.149 48.149 35 1.376 35 1.376
17 :beer: 47.778 47.778 31 1.541 31 1.541
18 CTRLA 45.132 45.132 27 1.672 28 1.612
19 DL 45.026 45.026 24 1.876 26 1.732
20 --ZB-- 44.132 44.132 31 1.424 31 1.424
 

Domingus

Active Member
Reaction score
0
Manite se gramatike i gluposti,svaki dan neka tema ode u p.m.

Poredak Ime plemena Bodovi najboljih 40 igrača Ukupni broj bodova Članovi Prosjek bodova po igraču Sela Prosjek bodova po selu
1 -SB- 137.827 137.827 35 3.938 47 2.932
2 CTRL 113.788 113.788 37 3.075 45 2.529
3 .beer. 103.772 103.772 40 2.594 45 2.306
4 SHINE 101.878 101.878 21 4.851 30 3.396
5 MH 88.037 88.037 39 2.257 42 2.096
6 SP 76.148 76.148 40 1.904 39 1.953
7 Die. 74.502 74.502 35 2.129 35 2.129
8 VRIL 71.182 71.182 36 1.977 36 1.977
9 =SAS= 63.404 63.404 38 1.669 39 1.626
10 Lunga! 58.540 58.540 26 2.252 30 1.951
11 Qr 54.933 54.933 39 1.409 39 1.409
12 PEACE 54.854 54.854 35 1.567 35 1.567
13 *CM* 52.177 52.177 33 1.581 32 1.631
14 TROY 49.645 49.645 36 1.379 36 1.379
15 +SB+ 48.830 48.830 17 2.872 21 2.325
16 MH1 48.149 48.149 35 1.376 35 1.376
17 :beer: 47.778 47.778 31 1.541 31 1.541
18 CTRLA 45.132 45.132 27 1.672 28 1.612
19 DL 45.026 45.026 24 1.876 26 1.732
20 --ZB-- 44.132 44.132 31 1.424 31 1.424

Problema nema!

Poredak Ime plemena Bodovi najboljih 40 igrača Ukupni broj bodova Članovi Prosjek bodova po igraču Sela Prosjek bodova po selu
1 -SB- 137.827 137.827 35 3.938 47 2.932
2 CTRL 113.788 113.788 37 3.075 45 2.529
3 .beer. 103.772 103.772 40 2.594 45 2.306
4 SHINE 101.878 101.878 21 4.851 30 3.396
5 MH 88.037 88.037 39 2.257 42 2.096
6 SP 76.148 76.148 40 1.904 39 1.953
7 Die. 74.502 74.502 35 2.129 35 2.129
8 VRIL 71.182 71.182 36 1.977 36 1.977
9 =SAS= 63.404 63.404 38 1.669 39 1.626
10 Lunga! 58.540 58.540 26 2.252 30 1.951
11 Qr 54.933 54.933 39 1.409 39 1.409
12 PEACE 54.854 54.854 35 1.567 35 1.567
13 *CM* 52.177 52.177 33 1.581 32 1.631
14 TROY 49.645 49.645 36 1.379 36 1.379
15 +SB+ 48.830 48.830 17 2.872 21 2.325
16 MH1 48.149 48.149 35 1.376 35 1.376
17 :beer: 47.778 47.778 31 1.541 31 1.541
18 CTRLA 45.132 45.132 27 1.672 28 1.612
19 DL 45.026 45.026 24 1.876 26 1.732
20 --ZB-- 44.132 44.132 31 1.424 31 1.424
 
Status
Not open for further replies.
Top