Top 20 (plemena)

Toni

Active Member
Reaction score
11
Nebitno mi je koga ste pribacili i zasto,samo govorim kad vec pricate o rangu
 

pjana

Well-Known Member
Reaction score
322
Nebitno mi je koga ste pribacili i zasto,samo govorim kad vec pricate o rangu

Kad već pričamo o rangu ti si taj koji je kopirao stanje plemenskog ranga ovdje, kad ste nas prestigli..

O čemu pričamo ovdje ba Toni ? Gubiš se liku ..
 

Toni

Active Member
Reaction score
11
Kad već pričamo o rangu ti si taj koji je kopirao stanje plemenskog ranga ovdje, kad ste nas prestigli..

O čemu pričamo ovdje ba Toni ? Gubiš se liku ..

e pa o tome ti ja pricam,ja sam refresha stanje kad smo vas presligli jer odavno nitko nije refresha,i vi cim ste to vidili da ste drugi odma ste prebacivali igrace da budete prvi
 

pjana

Well-Known Member
Reaction score
322
Pa i mi smo refreshovali kad smo vas prestigli.... i fali ti po slovo o na to refreshova'o'
 

francetic

Member
Reaction score
15
@BuM - govorim za ostale igrace sta prebacujete,nebitno je to meni,al vidim vama je vazno da pise 1.Crnci

Noblat ce se,cemu stvarat strku u plemenu ionako svi znaju da je banan :)

Nama je cilj sve igrače prebacit u jedno pleme i svi igrači (-2) će završit u Crncima, bit će tu još skakanja ne brini.
Mislio sam da si makar ti ovakve gluposti prerastao, ne treba ti to vjeruj mi.
 

Atlantis

Active Member
Reaction score
58
Cek...Sad se bodovi gledaju...aham..pa nista onda,idem gurat Sjedište na lvl30 pa neka ima bodova..
 

Atlantis

Active Member
Reaction score
58
Poredak Ime plemena Ukupni broj bodova Članovi Bodova po igraču Sela Bodova po selu
1 Crnci 98.328 35 2.809 44 2.235
2 PSIHA 88.151 35 2.519 40 2.204
3 PS!HA 61.682 34 1.814 35 1.762
4 DKL 60.696 35 1.734 35 1.734-bili 12. sad su 4.,neki iz Generala kod njih presli
5 Negro 56.283 32 1.759 32 1.759
6 *A* 53.928 30 1.798 30 1.798
7 *A@* 51.206 34 1.506 35 1.463

8 mDKL 45.999 34 1.353 34 1.353-mali dkl isto od nikud na 8. mjestu
9 SPQR 43.164 29 1.488 29 1.488-razbacani Generali :p
10 Barbar 38.778 35 1.108 35 1.108-jos vas ima u inat svima :D
11 Why? 37.739 23 1.641 23 1.641-vodja dobio ban zbog multica,raspad plemena.
12 Bad 35.303 26 1.358 26 1.358
13 SOAD 31.523 35 901 35 901
14 LH 27.406 33 830 33 830
15 -VP- 24.406 32 763 32 763
16 Why! 23.929 24 997 24 997
17 DHZ 23.768 35 679 35 679
18 TLA 21.025 23 914 23 914
19 -BRO- 18.337 21 873 21 873
20 B@rbar 16.297 23 709 23 709
 

Lord of Drinks

Active Member
Reaction score
49
Poredak Ime plemena Ukupni broj bodova Članovi Bodova po igraču Sela Bodova po selu
1 PSIHA 123.305 34 3.627 49 2.516
2 Crnci 109.101 31 3.519 41 2.661
3 DKL 86.586 35 2.474 37 2.340
4 *A* 85.160 34 2.505 40 2.129
5 PS!HA 81.750 32 2.555 39 2.096
6 Negro 76.308 33 2.312 34 2.244
7 *A@* 70.670 35 2.019 40 1.767
8 Bad 61.562 32 1.924 37 1.664
9 SPQR 60.624 35 1.732 37 1.638
10 mDKL 47.915 31 1.546 31 1.546
11 OTP 42.689 29 1.472 29 1.472
12 SOAD 37.766 33 1.144 33 1.144
13 LH 35.525 33 1.077 33 1.077
14 Barbar 33.027 31 1.065 30 1.101
15 DHZ 30.285 35 865 35 865
16 mDKL2 29.316 22 1.333 22 1.333
17 -VP- 29.209 35 835 34 859
18 Grana 26.577 25 1.063 25 1.063
19 TLA 24.696 25 988 25 988
20-BRO- 22.173 21 1.056 20 1.109
 
Reaction score
0
Poredak Ime plemena Ukupni broj bodova Članovi Bodova po igraču Sela Bodova po selu
1 Crnci 140.367 32 4.386 52 2.699
2 PSIHA 134.263 34 3.949 54 2.486
3 *A* 101.484 34 2.985 47 2.159
4 DKL 93.596 35 2.674 38 2.463
5 PS!HA 87.155 31 2.811 40 2.179
6 Negro 79.518 31 2.565 34 2.339
7 *A@* 74.346 35 2.124 39 1.906
8 SPQR 64.315 35 1.838 37 1.738
9 Bad 48.749 29 1.681 29 1.681
10 mDKL 46.728 29 1.611 29 1.611
 

Muhammad Ali

Active Member
Reaction score
0
Poredak Ime plemena Ukupni broj bodova Članovi Bodova po igraču Sela Bodova po selu
43 ZD 1.970 11 179 11 179
44 SBS 1.826 2 913 2 913
45 PAVUK 1.810 4 453 4 453
46 BurZa 1.796 4 449 4 449
47 LH-2 1.716 6 286 6 286
48 -WWS- 1.624 5 325 5 325
49 smo :( 1.616 2 808 2 808
50 54321 1.510 2 755 2 755

Da ne pisemo stalno isto :D
ovi pod 46. da su neki zajebani :lool:
 

pjana

Well-Known Member
Reaction score
322
Poredak Ime plemena Ukupni broj bodova Članovi Bodova po igraču Sela Bodova po selu
1 Crnci 202.224 32 6.320 70 2.889
2 PSIHA 178.885 32 5.590 69 2.593
3 *A* 120.394 34 3.541 51 2.361
4 DKL 111.615 34 3.283 39 2.862
5 *A@* 99.348 35 2.839 44 2.258
6 Negro 84.903 33 2.573 35 2.426
7 PS!HA 83.671 30 2.789 35 2.391
8 SPQR 76.482 35 2.185 37 2.067
9 mDKL 55.695 30 1.857 30 1.857
10 OTP 48.179 28 1.721 28 1.721

Refresh :zzz:
 

Muhammad Ali

Active Member
Reaction score
0
1 Crnci 227.065 33 6.881 77 2.949
2 PSIHA 209.101 32 6.534 77 2.716
3 *A* 126.619 33 3.837 53 2.389
4 DKL 121.028 34 3.560 42 2.882

Prilično realna slika sad :D koja plemena igraju za kont.. a kasnije i za dalje.. + akademije od svih ovih :p
od nekih jedna, od nekih nekoliko njih jos :love:
 

biby

Member
Reaction score
0
1 Crnci 586.287 34 17.244 168 3.490
2 *A* 513.025 34 15.089 162 3.167
3 DKL 331.275 34 9.743 95 3.487
4 *A@* 278.218 33 8.431 86 3.235
5 Negro 165.999 32 5.187 51 3.255
6 Grana 138.685 35 3.962 50 2.774
 

pjana

Well-Known Member
Reaction score
322
Poredak Ime plemena Ukupni broj bodova Članovi Bodova po igraču Sela Bodova po selu
1 Crnci 654.035 30 21.801 181 3.613
2 *A* 538.802 34 15.847 160 3.368
3 DKL 378.537 34 11.133 106 3.571
4 *A@* 332.228 32 10.382 100 3.322
5 Negro 211.300 33 6.403 69 3.062
6 Bad 171.842 34 5.054 60 2.864
7 *A3* 171.303 33 5.191 61 2.808
8 Grana 150.817 34 4.436 49 3.078
9 MILF 95.803 30 3.193 40 2.395

3 plemena ostala u igri, samo što amateri sad imaju tih '105' igrača, a nas prozivali za nešto.. hhhhh
 

Smayke

Well-Known Member
Reaction score
487
Poredak Ime plemena Ukupni broj bodova Članovi Bodova po igraču Sela Bodova po selu
1 Crnci 654.035 30 21.801 181 3.613
2 *A* 538.802 34 15.847 160 3.368
3 DKL 378.537 34 11.133 106 3.571
4 *A@* 332.228 32 10.382 100 3.322
5 Negro 211.300 33 6.403 69 3.062
6 Bad 171.842 34 5.054 60 2.864
7 *A3* 171.303 33 5.191 61 2.808
8 Grana 150.817 34 4.436 49 3.078
9 MILF 95.803 30 3.193 40 2.395

3 plemena ostala u igri, samo što amateri sad imaju tih '105' igrača, a nas prozivali za nešto.. hhhhh

vidim muče se sa DKLom i Granom, a hoće na crnje :p
 
Top